美国EIA汽油库存变动桶-2020年06月17日全球经济日历

美国EIA汽油库存变动桶

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
22:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 0.866M -0.230M
22:30 美国 EIAWeeklyRefineryUtilizationRates(每周) 1.3% 0.9%
22:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 1.568M 2.650M
22:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) 5.720M 0.500M
22:30 美国 EIAWeeklyRefineryUtilizationRates(每周) 1.3% 0.8%
22:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 1.568M 2.429M
22:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) 5.720M -0.152M
22:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 0.866M -0.017M
22:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -2.279M -0.183M
21:30 美国 美国Seevol库欣原油库存变动 -0.183M -1.816M
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(五月) 1.066M 1.225M
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(五月) 0.891M 1.093M
20:30 南非 南非商业信心指数(五月) 77.8
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(五月) 0.891M 1.095M
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(五月) 1.066M 1.228M
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(五月) 0.891M 1.090M
20:30 加拿大 加拿大CPI年率(%)(年度)(五月) -0.4% -0.2% -0.1%
20:30 美国 美国营建许可月率(%)(月度)(五月) 14.4% -21.4%
20:30 加拿大 加拿大普通CPI年率(%)(年度) 1.4% 1.5%
20:30 加拿大 加拿大CPI中位数年率(%)(年度) 1.9% 2.0%
20:30 加拿大 加拿大截尾CPI年率(%)(年度) 1.7% 1.8%
20:30 加拿大 加拿大CPI月率(%)(月度)(五月) 0.3% -0.7% 0.7%
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(五月) 1.220M 1.066M 1.228M
20:30 加拿大 加拿大核心CPI年率(%)(年度)(五月) 0.7% 1.2%
20:30 加拿大 加拿大核心CPI月率(%)(月度)(五月) -0.1% -0.4%
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(五月) 0.974M 0.934M 1.095M
20:30 美国 美国新屋开工年率月率(%)(月度)(五月) 4.3% -26.4%
20:00 巴西 BrazilianServiceSectorGrowth(年度)(四月) -2.7% -15.8%
20:00 巴西 BrazilianServiceSectorGrowth(月度)(四月) -6.9% -10.5%
20:00 巴西 BrazilianServiceSectorGrowth(年度)(四月) -17.2% -2.7% -15.8%
20:00 巴西 BrazilianServiceSectorGrowth(月度)(四月) -11.7% -6.9% -10.5%
19:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) 8.0% 9.3%
19:00 美国 美国MBA抵押贷款购买指数 322.5 311.7
19:00 美国 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 3,891.5 3,529.0
19:00 美国 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 3.30% 3.38%
19:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数 846.9 784.5
17:40 德国 德国10年期Bund国债拍卖 -0.380% -0.470%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI月率(%)(月度)(五月) -0.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区建筑业产出月率(月度)(四月) -14.58% -15.72%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度)(五月) 0.0% 0.7% 0.7%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(五月) 1.2% 1.1% 1.1%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI年率(%)(年度)(五月) 0.0% 0.2%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(五月) 0.1% 0.1% 0.1%
17:00 欧元区 欧元区CPI月率(%)(月度)(五月) -0.1% 0.3% -0.1%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(五月) 0.0% 0.8% 0.8%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(五月) 0.9% 0.9% 0.9%
16:00 意大利 意大利季调后工业销售月率(%)(月度)(四月) -29.40% -25.80%
16:00 意大利 意大利工作日调整后工业销售年率(%)(年度)(四月) -46.90% -25.30%
16:00 意大利 意大利季调后工业订单月率(%)(月度)(四月) -32.2% -26.4%
16:00 意大利 意大利未季调工业订单年率(%)(年度)(四月) -49.0% -26.6%
15:00 欧元区 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(AndreaEnria)讲话
14:00 英国 英国新车登记数月率(年度)(五月) -89.0% -97.3%
14:00 法国 法国新车登记数月率(月度)(五月) 358.7% -66.5%
14:00 英国 英国核心CPI年率(%)(年度)(五月) 1.4% 1.3%
14:00 英国 英国新车登记数月率(月度)(五月) 368.6% -98.3%
14:00 英国 英国零售物价指数年率(%)(年度)(五月) 1.0% 1.5% 1.2%
14:00 法国 法国新车登记数月率(年度)(五月) -50.3% -88.8%
14:00 英国 英国零售物价指数月率(%)(月度)(五月) -0.1% 0.2% 0.1%
14:00 英国 英国未季调输入PPI月率(%)(月度)(五月) 0.3% -5.5% 4.5%
14:00 英国 英国核心CPI年率(%)(年度)(五月) 1.2% 1.4% 1.3%
14:00 英国 英国核心CPI月率(月度)(五月) 0.0% 0.1% 0.1%
14:00 英国 英国未季调核心输出PPI年率(%)(年度)(五月) 0.6% 0.7% 0.6%
14:00 英国 英国未季调核心输出PPI月率(%)(月度)(五月) 0.0% -0.1% -0.1%
14:00 英国 英国核心零售物价指数年率(%)(年度)(五月) 1.3% 1.6%
14:00 英国 英国核心零售物价指数月率(%)(月度)(五月) 0.0% 0.2%
14:00 英国 英国CPI月率(%)(月度)(五月) 0.0% -0.2% -0.1%
14:00 英国 英国CPI年率(%)(年度)(五月) 0.5% 0.8% 0.5%
14:00 英国 美国未季调CPI月率(五月) 108.50 108.50
14:00 英国 英国未季调输入PPI月率(%)(月度)(五月) 0.3% -5.1% 4.5%
14:00 英国 英国未季调输入PPI年率(%)(年度)(五月) -10.0% -10.2% -6.0%
14:00 英国 英国未季调输出PPI年率(%)(年度)(五月) -1.4% -0.7% -0.9%
14:00 德国 德国新车登记数月率(月度)(五月) 39.1% -43.8%
14:00 英国 英国未季调输出PPI月率(%)(月度)(五月) -0.3% -0.8% 0.1%
14:00 英国 英国未季调核心输出PPI年率(%)(年度)(五月) 0.6% 0.6%
14:00 德国 德国新车登记数月率(年度)(五月) -49.5% -61.1%
14:00 意大利 意大利新车登记数月率(年度)(五月) -49.6% -97.6%
14:00 意大利 意大利新车登记数月率(月度)(五月) 2,230.2% -84.9%
11:00 新西兰 新西兰政府债券海外投资者所持比例(%)(五月) 43.00% 44.60%
11:00 新西兰 新西兰政府债券海外投资者所持比例(%)(五月) 44.60%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额月率(%)(月度)(五月) -4.50% -5.10% -8.50%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额年率(%)(年度)(五月) -4.50% 9.70% -0.10%
08:30 澳大利亚 澳大利亚西太平洋领先指标月率(%)(月度) 0.2% -1.5%
08:30 新加坡 新加坡贸易帐(新加坡元) 4.040B 2.630B
08:00 澳大利亚 澳大利亚HIA新屋销售月率(%)(月度) -4.2% -1.1%
07:50 日本 日本季调后商品贸易帐(日元) -0.60T -1.04T -0.16T
07:50 日本 日本季调后商品贸易帐(日元) -1.00T -0.16T
07:50 日本 日本未季调商品贸易帐(日元)(五月) -930.4B -560.0B
07:50 日本 日本未季调商品贸易帐(日元)(五月) -833.4B -931.9B -560.0B
07:50 日本 日本商品进口年率(%)(年度)(五月) -26.2% -7.1% -12.9%
07:50 日本 日本商品出口年率(%)(年度)(五月) -28.3% -21.9% -22.7%
07:00 日本 日本路透短观指数(六月) -46 -44
06:45 新西兰 新西兰经常帐余额占GDP比重(%)(第一季度) -2.70% -3.00% -2.70%
06:45 新西兰 新西兰截至当季止12个月经常帐(新西兰元)(年度)(第一季度) -8.51B -9.23B -8.47B
06:45 新西兰 新西兰经常帐季率(纽元)(季度)(第一季度) 1.56B -2.66B 1.48B
06:30 美国 美国FOMC委员克拉里达(Clarida)讲话
04:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) 3.900M 8.400M
03:00 加拿大 加拿大央行高级副行长威尔金斯(CarolynWilkins)讲话
01:00 美国 美国52周期国库券拍卖利率(%) 0.160%
01:00 美国 美国52周期国库券拍卖利率(%) 0.000% 0.160%
01:00 美国 美国52周期国库券拍卖利率(%) 0.200% 0.160%

相关文章链接:

知识乱象
中央军委主席习近平签署命令发布-2020年06月16日新闻联播
日本央行利率决议-2020年06月16日全球经济日历
《求是》杂志发表习近平总书记重-2020年06月15日新闻联播

上一篇
下一篇