美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -303.3K | -276.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 36.6K | 37.2K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 37.2K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 71.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 4.6K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -33.1K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 8.3K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -12.0K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -12.9K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 81.2K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -36.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 81.2K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | -0.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -219.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 568.3K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 219.0K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 12.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -276.7K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 8.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -44.0K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 27.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 117.1K | 81.2K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -12.5K | -12.0K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -1.9K | -12.9K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 117.1K | 81.2K | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -16.0K | -36.0K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -6.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 9.6K | -0.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -214.7K | -219.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 546.3K | 568.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 224.3K | 219.0K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 25.2K | 12.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -68.7K | -44.0K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 1.6K | 8.7K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 22.1K | 8.3K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -25.5K | -33.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 2.0K | 4.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 90.2K | 71.8K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 22.1K | 27.9K | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 266 | 279 | |
01:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)讲话 | |||
01:00 | 巴西 | 巴西联邦税收(巴西雷亚尔) | 101.20B | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 279 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 199 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 189 | 199 | |
01:00 | 美国 | 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(LorettaMester)讲话 | |||
00:00 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(RandalQuarles)讲话 |
相关文章链接:
知识乱象
习近平向一带一路国际合作高级别-2020年06月19日新闻联播
美国波士顿联储主席罗森格伦EricRosengren讲话-2020年06月19日全球经济日历
习近平主持中非团结抗疫特别峰会-2020年06月18日新闻联播