美国6个月期国库券拍卖利率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.145% | ||
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.145% | ||
23:10 | 英国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(AndyHaldane)讲话 | |||
23:10 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗(SilvanaTenreyro)讲话 | |||
22:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委莱恩(PhilipR.Lane)讲话 | |||
21:30 | 巴西 | 巴西联邦税收(巴西雷亚尔) | 77.40B | ||
21:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.145% | ||
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.564% | -0.557% | |
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.576% | -0.552% | |
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.552% | ||
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.555% | ||
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.557% | ||
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.569% | -0.555% | |
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
18:00 | 德国 | 德国央行月报 | |||
16:30 | 香港 | 中国香港季调后失业率(%)(六月) | 5.9% | ||
16:30 | 香港 | 中国香港季调后失业率(%)(六月) | 6.2% | 5.9% | |
16:00 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 | |||
16:00 | 欧元区 | 欧元区季调后经常帐(欧元)(五月) | 14.4B | ||
16:00 | 欧元区 | 欧元区未季调经常帐(欧元)(五月) | 10.2B | ||
16:00 | 欧元区 | 欧元区季调后经常帐(欧元)(五月) | 8.0B | 14.4B | |
16:00 | 欧元区 | 欧元区未季调经常帐(欧元)(五月) | -10.5B | 10.2B | |
14:00 | 德国 | 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(六月) | -3.3% | -4.3% | |
14:00 | 德国 | 德国PPI年率(%)(年度)(六月) | -1.8% | -2.2% | -1.6% |
14:00 | 德国 | 德国PPI月率(%)(月度)(六月) | 0.0% | -0.4% | 0.2% |
14:00 | 德国 | 德国PPI月率(%)(月度)(六月) | -0.4% | ||
14:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(六月) | -0.6% | ||
14:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(六月) | 0.6% | -0.6% | |
14:00 | 德国 | 德国PPI年率(%)(年度)(六月) | -2.2% | -2.1% | |
14:00 | 德国 | 德国PPI月率(%)(月度)(六月) | -0.4% | 0.2% | |
14:00 | 德国 | 德国PPI年率(%)(年度)(六月) | -2.2% | -1.5% | |
14:00 | 德国 | 德国PPI年率(%)(年度)(六月) | -2.2% | -1.6% | |
14:00 | 德国 | 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(六月) | -4.3% | ||
11:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度) | -96.10% | ||
09:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
09:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 3.85% | ||
07:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%)(年度)(六月) | -28.3% | -26.1% | |
07:50 | 日本 | 日本商品进口年率(%)(年度)(六月) | -26.2% | -20.4% | |
07:50 | 日本 | 日本商品进口年率(%)(年度)(六月) | -26.2% | -16.8% | |
07:50 | 日本 | 日本央行公布货币政策会议纪要 | |||
07:50 | 日本 | 日本季调后商品贸易帐(日元) | -0.60T | ||
07:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元)(六月) | -838.2B | -35.8B | |
07:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%)(年度)(六月) | -28.3% | -24.9% | |
07:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元)(六月) | -268.8B | -838.2B | -35.8B |
07:50 | 日本 | 日本商品进口年率(%)(年度)(六月) | -14.4% | -26.2% | -16.8% |
07:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%)(年度)(六月) | -26.2% | -28.3% | -24.9% |
07:50 | 日本 | 日本季调后商品贸易帐(日元) | -0.42T | -0.59T | |
07:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元)(六月) | -838.2B | -1,071.8B | |
07:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | 1.9% |
相关文章链接:
知识乱象
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年07月19日新闻联播
走向我们的小康生活广州永庆坊:-2020年07月18日新闻联播
美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑-2020年07月18日全球经济日历