巴西市场综合物价指数月率月度七月-2020年07月30日全球经济日历

巴西市场综合物价指数月率月度七月

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:45 巴西 巴西市场综合物价指数月率(%)(月度)(七月) 1.56% 2.12%
22:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) 37B 36B
22:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) 37B 26B
21:30 印度 印度M3货币供应量(%) 12.4%
20:30 美国 美国续请失业金人数 17,018K 16,151K 16,200K
20:30 美国 美国核心PCE物价指数年化季率(%)(第二季度) -1.10% 1.60% 1.00%
20:30 美国 美国续请失业金人数 16,197K 17,067K
20:30 美国 美国初请失业金人数 1,416K 1,400K
20:30 美国 美国核心PCE物价指数年化季率(%)(第二季度) 1.70% 1.00%
20:30 美国 美国续请失业金人数 16,197K 16,200K
20:30 美国 美国初请失业金人数 1,416K 1,450K
20:30 美国 美国GDP平减指数(%)(季度)(第二季度) 1.6% 1.1%
20:30 美国 美国实际GDP年化季率(季度)(第二季度) -5.0% -34.1%
20:30 美国 美国实际GDP年化季率(季度)(第二季度) -5.0% -34.0%
20:30 美国 美国实际个人消费支出季率(%)(第二季度) -34.6% -6.9%
20:30 美国 美国PCE物价指数年化季率(%)(第二季度) -1.9% 1.3%
20:30 美国 美国实际GDP年化季率(季度)(第二季度) -32.9% -5.0% -34.1%
20:30 美国 美国GDP平减指数(%)(季度)(第二季度) -2.1% 1.7% 1.1%
20:30 美国 美国最终销售年化季率(%)(第二季度) -29.3% -3.6%
20:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 1,368.50K 1,362.00K
20:30 美国 美国初请失业金人数 1,434K 1,422K 1,450K
20:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(七月) 0.9% 0.2%
20:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(七月) 0.9% 0.1%
20:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(七月) 0.0% 0.8% 0.4%
20:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(七月) 0.8% 0.4%
20:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(七月) -0.1% 0.9% 0.2%
20:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(七月) 0.7% -0.2%
20:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(七月) 0.7% -0.3%
20:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(七月) -0.5% 0.7% -0.2%
20:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(七月) 0.8% 0.3%
20:00 德国 德国CPI月率(%)(月度)(七月) -0.5% 0.6% -0.2%
19:30 印度 印度M3货币供应量(%) 12.4%
19:05 巴西 巴西市场综合物价指数月率(%)(月度)(七月) 2.23% 1.56% 2.12%
19:00 墨西哥 墨西哥GDP年率(%)(年度) -18.9% -1.4%
19:00 墨西哥 墨西哥GDP季率(%)(季度) -17.3% -1.2%
18:30 西班牙 西班牙商业信心指数 -11.5 -23.1
18:00 印度尼西亚 印度尼西亚M2货币供应年率(%)(年度)(六月) 10.40%
17:45 意大利 意大利5年期BTP国债拍卖平均收益率(%) 0.46% 0.68%
17:45 意大利 意大利10年期BTP国债拍卖 1.04% 1.20%
17:30 南非 南非PPI月率(%)(月度)(六月) -0.3% 0.8%
17:30 南非 南非PPI年率(%)(年度)(六月) 0.4% 0.6%
17:30 南非 南非PPI月率(%)(月度)(六月) 0.5% -0.3% 0.8%
17:30 南非 南非PPI年率(%)(年度)(六月) 0.5% 0.4% 0.6%
17:00 欧元区 欧元区服务业景气指数(七月) -26.1 -35.5 -25.0
17:00 欧元区 欧元区销售价格预期(七月) -1.0 -4.4
17:00 欧元区 欧元区企业景气指数(七月) -1.80 -2.25
17:00 欧元区 欧元区工业景气指数(七月) -21.7 -17.2
17:00 欧元区 欧元区工业景气指数(七月) -16.2 -21.6 -17.0
17:00 欧元区 欧元区经济景气指数(七月) 75.7 81.0
17:00 欧元区 欧元区服务业景气指数(七月) -35.6 -24.5
17:00 欧元区 欧元区工业景气指数(七月) -21.7 -17.0
17:00 欧元区 欧元区消费者信心指数(七月) -15.0 -14.7 -15.0
17:00 欧元区 欧元区消费者通胀预期(七月) 17.5 21.6
17:00 欧元区 欧元区消费者信心指数(七月) -14.7 -15.0
17:00 欧元区 欧元区经济景气指数(七月) 82.3 75.8 81.0
17:00 欧元区 欧元区服务业景气指数(七月) -35.6 -25.0
17:00 欧元区 欧元区服务业景气指数(七月) -35.6 -23.5
17:00 欧元区 欧元区工业景气指数(七月) -21.7 -17.3
17:00 欧元区 欧元区失业率(六月) 7.8% 7.7% 7.7%
16:30 香港 中国香港零售销售年率(%)(年度)(六月) -24.8% -32.8%
16:00 德国 德国GDP季率(%)(季度)(第二季度) -10.1% -2.0% -9.0%
16:00 意大利 意大利失业率(六月) 8.8% 8.3% 8.6%
16:00 意大利 意大利失业率(六月) 7.8% 8.6%
16:00 欧元区 欧央行经济报告
16:00 德国 德国未季调GDP年率(%)(年度)(第二季度) -11.7% -1.8% -10.9%
15:55 德国 德国季调后失业人数变动(七月) 69K 43K
15:55 德国 德国季调后失业人数变动(七月) 69K 45K
15:55 德国 德国季调后失业人数变动(七月) 69K 43K
15:55 德国 德国未季调失业总人数(人)(七月) 2.910M 2.853M
15:55 德国 德国季调后失业总人数(人)(七月) 2.923M 2.941M
15:55 德国 德国季调后失业人数变动(七月) -18K 68K 43K
15:55 德国 德国季调后失业率(七月) 6.4% 6.4% 6.5%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(七月) -0.7% -0.3% -0.2%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(七月) -0.3% -0.2%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(七月) -1.6% -0.3% -0.2%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI月率(%)(月度) -0.7% -0.3%
15:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度) -0.9% 0.5%
15:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度) -0.6% -0.3% -0.3%
15:00 瑞士 瑞士KOF经济领先指标(七月) 85.7 60.6 75.0
14:45 法国 法国PPI月率(%)(月度)(六月) 0.7% -0.1%
13:00 新加坡 新加坡商业预期(第二季度) -7.00 -56.00
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚M2货币供应年率(%)(年度)(六月) 8.20% 10.40%
10:00 新加坡 新加坡银行贷款(美元)(六月) 680.4B 685.3B
10:00 新加坡 新加坡银行贷款(美元)(六月) 685.3B
09:30 澳大利亚 澳大利亚出口物价指数季率(%)(季度)(第二季度) -2.4% 2.7%
09:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(六月) -4.9% -16.4% 1.5%
09:30 澳大利亚 澳大利亚季调后私营营建许可月率(%)(六月) -5.7% -4.4%
09:30 澳大利亚 澳大利亚进口物价指数季率(%)(季度)(第二季度) -1.9% -1.0%
09:00 新西兰 新西兰ANZ商业信心指数(七月) -31.8 -34.4
09:00 新西兰 新西兰ANZ商业活动前景指数(七月) -8.9% -25.9%
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 70.6B -109.9B
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) -565.0B 292.2B
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) 292.2B 292.2B
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 -109.9B -109.9B
07:50 日本 日本零售销售年率(%)(年度)(六月) -1.2% -12.5% -6.5%
06:45 新西兰 新西兰建筑许可月率(%)(月度)(六月) 0.5% 41.7% 20.4%
06:45 新西兰 新西兰建筑许可月率(%)(月度)(六月) 0.5% 41.7%
05:00 韩国 韩国制造业景气实查指数(BSI)(八月) 60 51
02:00 美国 美联储利率决议 0.25% 0.25% 0.25%
01:30 巴西 巴西跨境资本流动 -4.190B -2.974B

相关文章链接:

知识乱象
习近平在亚洲基础设施投资银行第-2020年07月28日新闻联播
美国德克萨斯州服务业前景指数七月-2020年07月28日全球经济日历
习近平将在亚洲基础设施投资银行-2020年07月27日新闻联播

上一篇
下一篇