美国谘商会消费者信心指数八月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数(八月) | 84.8 | 91.7 | 93.0 |
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.13% | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(七月) | 776K | 771K | |
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数(八月) | 92.6 | 93.0 | |
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.28% | 2.13% | 2.34% |
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.23% | 0.30% | 0.24% |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(七月) | 776K | 750K | |
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数(八月) | 92.6 | 93.6 | |
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.30% | 0.51% | |
22:00 | 墨西哥 | 墨西哥经常帐(美元)(第二季度) | -982M | -1,900M | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(七月) | 13.8% | 1.3% | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(七月) | 776K | 786K | |
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数(八月) | 92.6 | 93.0 | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(七月) | 13.9% | 15.1% | 1.3% |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(七月) | 776K | 785K | |
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.13% | 2.34% | |
22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数(八月) | 92.6 | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(七月) | 13.8% | 4.0% | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(七月) | 776K | 700K | |
22:00 | 美国 | 美国里士满联储制造业指数(八月) | 10 | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(七月) | 901K | 791K | 785K |
22:00 | 美国 | 美国里士满联储制造业指数(八月) | 18 | 10 | |
22:00 | 美国 | 美国里士满联储制造业装船指数(八月) | 22 | 23 | |
22:00 | 美国 | 美国里士满联储服务业收入指数(八月) | 2 | -14 | |
22:00 | 墨西哥 | 墨西哥经常帐(美元)(第二季度) | 5M | -2,297M | -1,900M |
22:00 | 墨西哥 | 墨西哥经常帐余额占GDP比重(%)(第二季度) | 0.00% | -0.40% | |
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.30% | 0.24% | |
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.13% | ||
22:00 | 巴西 | 巴西月中CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.30% | 0.51% | |
22:00 | 墨西哥 | 墨西哥经常帐余额占GDP比重(%)(第二季度) | -0.40% | ||
22:00 | 墨西哥 | 墨西哥经常帐(美元)(第二季度) | -982M | -2,200M | |
22:00 | 美国 | 美国里士满联储服务业收入指数(八月) | -14 | ||
22:00 | 美国 | 美国里士满联储制造业装船指数(八月) | 23 | ||
21:00 | 美国 | 美国FHFA房价指数年率(%)(年度)(六月) | 4.9% | ||
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)(年度)(六月) | 3.7% | 3.6% | |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)(年度)(六月) | 3.7% | 3.8% | |
21:00 | 美国 | 美国FHFA房价指数月率(%)(月度)(六月) | -0.3% | ||
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%)(月度)(六月) | 0.1% | ||
21:00 | 美国 | 美国FHFA房价指数(六月) | 287.3 | ||
21:00 | 美国 | 美国FHFA房价指数月率(%)(月度)(六月) | 0.9% | -0.2% | |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)(年度)(六月) | 3.5% | 3.6% | 3.8% |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%)(月度)(六月) | 0.2% | 0.3% | |
21:00 | 美国 | 美国FHFA房价指数(六月) | 289.9 | 287.2 | |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%)(月度)(六月) | 0.0% | 0.1% | |
21:00 | 美国 | 美国FHFA房价指数年率(%)(年度)(六月) | 5.7% | 4.9% | |
21:00 | 美国 | 美国S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%)(月度)(六月) | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | 4.1% | 2.8% | |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | 0.6% | -2.8% | |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | -2.8% | ||
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | 2.8% | ||
20:30 | 巴西 | 巴西外商直接投资(美元)(七月) | 4.75B | 2.50B | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大企业利润季率(季度) | -8.0% | -38.4% | |
20:30 | 巴西 | 巴西经常帐(美元)(七月) | 1.63B | 2.24B | 0.74B |
20:30 | 巴西 | 巴西外商直接投资(美元)(七月) | 2.69B | 4.75B | 2.50B |
20:30 | 加拿大 | 加拿大企业利润季率(季度) | -38.5% | ||
20:30 | 巴西 | 巴西经常帐(美元)(七月) | 2.24B | 0.74B | |
20:00 | 巴西 | 巴西月中CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.28% | 2.13% | 2.34% |
20:00 | 巴西 | 巴西月中CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.30% | 0.51% | |
20:00 | 巴西 | 巴西月中CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.13% | ||
20:00 | 巴西 | 巴西月中CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.30% | 0.51% | |
20:00 | 巴西 | 巴西月中CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.13% | ||
20:00 | 巴西 | 巴西月中CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.23% | 0.30% | 0.24% |
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(八月) | 0.25% | 0.13% | |
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(八月) | 0.25% | ||
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥上半年CPI月率(%)(八月) | 0.36% | ||
18:00 | 英国 | 英国CBI零售销售差值(八月) | -6 | 4 | 8 |
18:00 | 英国 | 英国CBI零售销售差值(八月) | 4 | 8 | |
17:40 | 德国 | 德国2年期Schatz国债拍卖 | -0.680% | ||
17:40 | 德国 | 德国2年期Schatz国债拍卖 | -0.690% | -0.680% | |
17:40 | 西班牙 | 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) | -0.501% | ||
17:30 | 西班牙 | 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) | -0.516% | -0.501% | |
17:00 | 西班牙 | 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) | -0.501% | ||
16:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(八月) | 92.6 | 90.4 | 92.2 |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(八月) | 97.0 | 98.1 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(八月) | 90.5 | 92.0 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(八月) | 97.0 | 98.0 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(八月) | 84.5 | 87.0 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(八月) | 90.5 | 92.2 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(八月) | 87.9 | 84.5 | 87.0 |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(八月) | 97.5 | 96.7 | 98.0 |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(八月) | 90.5 | 91.7 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(八月) | 97.0 | 98.6 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(八月) | 90.5 | 92.1 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(八月) | 90.5 | 92.2 | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙PPI年率(%)(年度) | -4.8% | -5.9% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙PPI年率(%)(年度) | -6.1% | ||
14:30 | 瑞士 | 瑞士非农就业人数(人)(第二季度) | 5.095M | 5.132M | |
14:00 | 挪威 | 挪威内陆GDP季率(%)(季度)(第二季度) | -2.1% | -6.1% | |
14:00 | 德国 | 德国GDP季率(%)(季度)(第二季度) | -10.1% | -10.1% | |
14:00 | 德国 | 德国GDP季率(%)(季度)(第二季度) | -2.2% | -10.1% | |
14:00 | 德国 | 德国未季调GDP年率(%)(年度)(第二季度) | -11.3% | -1.8% | -11.7% |
14:00 | 德国 | 德国GDP季率(%)(季度)(第二季度) | -9.7% | -2.0% | -10.1% |
14:00 | 德国 | 德国未季调GDP年率(%)(年度)(第二季度) | -11.7% | -11.7% | |
14:00 | 挪威 | 挪威GDP季率(%)(季度)(第二季度) | -5.1% | -1.7% | |
14:00 | 挪威 | 挪威内陆GDP季率(%)(季度)(第二季度) | -6.3% | -2.2% | -6.1% |
14:00 | 德国 | 德国未季调GDP年率(%)(年度)(第二季度) | -1.9% | -11.7% | |
13:00 | 日本 | 日本央行核心CPI年率(%)(年度) | 0.1% | ||
13:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度) | -56.40% | ||
13:00 | 日本 | 日本央行核心CPI年率(%)(年度) | 0.0% | 0.1% | |
05:00 | 韩国 | 韩国消费者信心指数(八月) | 88.2 | 84.2 |
相关文章链接:
知识乱象
美国6个月期国库券拍卖利率-2020年08月24日全球经济日历
谋划长远干在当下推动长三角区域-2020年08月23日新闻联播
习近平在安徽考察时强调坚持改革-2020年08月21日新闻联播