美国汤森路透益普索主要消费者信心指数九月
| 时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | 美国 | 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(九月) | 50.62 | 47.05 | |
| 23:20 | 巴西 | 巴西汤森路透/益普索主要消费者信心指数(九月) | 42.71 | 42.36 | |
| 22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 0.110M | 0.391M | |
| 22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 0.110M | ||
| 22:28 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(七月) | -17.1% | ||
| 22:00 | 美国 | 美国JOLTs职位空缺(七月) | 6.618M | 6.001M | 6.000M |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大央行利率决议 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 22:00 | 印度 | 印度M3货币供应量(%) | 12.6% | ||
| 22:00 | 美国 | 美国JOLTs职位空缺(七月) | 5.889M | ||
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大央行利率决议 | 0.25% | 0.25% | |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大央行利率决议 | |||
| 22:00 | 美国 | 美国JOLTs职位空缺(七月) | 5.889M | 6.000M | |
| 21:30 | 美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 | 0.391M | -1.368M | |
| 21:30 | 美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 | -1.368M | ||
| 21:00 | 巴西 | 巴西季调后IPCA通胀指数月率(月度)(八月) | 0.44% | ||
| 21:00 | 巴西 | 巴西CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.31% | 2.31% | |
| 21:00 | 巴西 | 巴西CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.31% | 2.42% | |
| 21:00 | 巴西 | 巴西CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.36% | 0.35% | |
| 21:00 | 巴西 | 巴西CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.36% | 0.23% | |
| 21:00 | 印度 | 印度M3货币供应量(%) | 12.6% | ||
| 20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | 4.6% | ||
| 20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | 5.8% | ||
| 20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | -1.0% | 5.8% | |
| 20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | -0.1% | 4.6% | |
| 20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(八月) | 245.6K | 220.0K | |
| 20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(八月) | 245.6K | 217.5K | |
| 20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(八月) | 245.6K | ||
| 20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(八月) | 262.4K | 245.4K | 220.0K |
| 20:00 | 巴西 | 巴西CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.36% | 0.35% | |
| 20:00 | 印度 | 印度M3货币供应量(%) | 12.6% | ||
| 20:00 | 巴西 | 巴西CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.31% | 2.31% | |
| 20:00 | 巴西 | 巴西CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.44% | 2.31% | 2.42% |
| 20:00 | 巴西 | 巴西季调后IPCA通胀指数月率(月度)(八月) | 0.32% | 0.44% | |
| 20:00 | 巴西 | 巴西CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.24% | 0.36% | 0.23% |
| 19:30 | 印度 | 印度M3货币供应量(%) | 12.6% | ||
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | 309.6 | ||
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.66% | 0.65% | |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度)(八月) | 3.62% | 3.61% | |
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) | 2.9% | -2.0% | |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.40% | 0.40% | |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.32% | 0.40% | 0.28% |
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | 3,316.2 | ||
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | 755.1 | ||
| 19:00 | 美国 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 3.07% | 3.08% | |
| 19:00 | 美国 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 3.08% | ||
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) | -2.0% | ||
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | 776.7 | 755.1 | |
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | 317.7 | 309.6 | |
| 19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | 3,415.1 | 3,316.2 | |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度)(八月) | 3.62% | 4.02% | |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.40% | 0.28% | |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.39% | 0.66% | 0.39% |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度)(八月) | 4.05% | 3.62% | 4.02% |
| 19:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.66% | 0.39% | |
| 17:45 | 意大利 | 意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | -0.225% | -0.192% | |
| 17:45 | 德国 | 德国10年期Bund国债拍卖 | -0.500% | -0.460% | |
| 17:45 | 意大利 | 意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | -0.192% | ||
| 17:40 | 德国 | 德国10年期Bund国债拍卖 | -0.460% | ||
| 15:14 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(七月) | -17.1% | ||
| 14:00 | 日本 | 日本机械订单年率(%)(年度) | -23.3% | -31.1% | |
| 14:00 | 日本 | 日本机械订单年率(%)(年度) | -31.1% | ||
| 13:45 | 瑞士 | 季调后失业率(八月) | 3.3% | 3.4% | |
| 13:45 | 瑞士 | 季调后失业率(八月) | 3.3% | ||
| 13:45 | 瑞士 | 季调后失业率(八月) | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 13:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%)(八月) | 3.3% | 3.2% | 3.3% |
| 13:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%)(八月) | 3.2% | 3.3% | |
| 13:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%)(八月) | 3.2% | ||
| 12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(七月) | -17.1% | ||
| 11:27 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(七月) | -12.3% | -17.1% | |
| 11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(七月) | -17.1% | ||
| 09:30 | 中国 | 中国CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.4% | 0.6% | 0.4% |
| 09:30 | 中国 | 中国PPI年率(%)(年度)(八月) | -2.4% | -2.0% | |
| 09:30 | 中国 | 中国CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.7% | 2.4% | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后投资房屋贷款许可额月率(%)(月度) | 3.5% | 8.1% | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)(月度) | 10.7% | 5.5% | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)(月度) | 5.5% | ||
| 09:30 | 中国 | 中国CPI年率(%)(年度)(八月) | 2.4% | 2.7% | 2.4% |
| 09:30 | 中国 | 中国PPI年率(%)(年度)(八月) | -2.0% | -2.4% | -2.0% |
| 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后投资房屋贷款许可额月率(%)(月度) | 8.1% | ||
| 09:30 | 中国 | 中国CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.6% | 0.4% | |
| 09:00 | 新西兰 | 新西兰ANZ商业信心指数 | -26.0 | -41.8 | |
| 09:00 | 新西兰 | 新西兰ANZ商业信心指数 | -41.8 | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%)(九月) | 18.0% | -9.5% | |
| 07:50 | 日本 | 日本M2货币供应年率(%)(年度) | 8.6% | 7.9% | |
| 07:50 | 日本 | 欧元区M3货币供应量(欧元)(八月) | 1,907.1T | 1,894.4T | |
| 07:50 | 日本 | 日本M2货币供应年率(%)(年度) | 7.9% | ||
| 07:00 | 韩国 | 韩国失业率(八月) | 4.2% | ||
| 07:00 | 韩国 | 韩国失业率(八月) | 3.2% | 4.2% | |
| 06:45 | 新西兰 | 新西兰季调后制造业活动量季率(%)(季度)(第二季度) | -12.2% | -1.7% | |
| 03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(七月) | 12.25B | 11.39B | 13.75B |
| 03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(七月) | 8.95B | 13.75B | |
| 03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(七月) | 8.95B | 12.50B | |
| 03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(七月) | 8.95B | 13.75B | |
| 03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(七月) | 8.95B | 13.50B | |
| 01:00 | 美国 | 美国52周期国库券拍卖利率(%) | 0.140% | ||
| 01:00 | 美国 | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 0.170% | 0.179% | |
| 01:00 | 美国 | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 0.000% | 0.179% | |
| 01:00 | 美国 | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 0.179% | ||
| 01:00 | 美国 | 美国52周期国库券拍卖利率(%) | 0.000% | 0.140% | |
| 01:00 | 美国 | 美国52周期国库券拍卖利率(%) | 0.140% | 0.140% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平主持召开中央财经委员会第-2020年09月09日新闻联播
美国3个月期国债拍卖-2020年09月08日全球经济日历
央视快评在全社会大力弘扬伟大抗-2020年09月08日新闻联播
