美国达拉斯联储服务业收入指数十月-2020年10月27日全球经济日历

美国达拉斯联储服务业收入指数十月

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
22:30 美国 美国达拉斯联储服务业收入指数(十月) 7.1 14.0
22:30 美国 美国德克萨斯州服务业前景指数(十月) 13.2 11.5
22:30 美国 美国德克萨斯州服务业前景指数(十月) 11.5
22:30 美国 美国达拉斯联储服务业收入指数(十月) 14.0
22:00 美国 美国里士满联储制造业指数(十月) 21
22:00 美国 美国谘商会消费者信心指数(十月) 101.8
22:00 美国 美国谘商会消费者信心指数(十月) 101.8 102.5
22:00 美国 美国谘商会消费者信心指数(十月) 101.8 102.8
22:00 美国 美国谘商会消费者信心指数(十月) 101.8 101.6
22:00 美国 美国谘商会消费者信心指数(十月) 101.8 102.5
22:00 美国 美国谘商会消费者信心指数(十月) 101.8 102.0
22:00 美国 美国里士满联储制造业装船指数(十月) 13
22:00 美国 美国谘商会消费者信心指数(十月) 100.9 101.3 102.0
22:00 美国 美国里士满联储制造业指数(十月) 29 21
22:00 美国 美国里士满联储制造业装船指数(十月) 30 13
22:00 美国 美国里士满联储服务业收入指数(十月) 19 6
21:00 美国 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)(年度)(八月) 5.2% 4.1% 4.2%
21:00 美国 美国S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%)(月度)(八月) 0.5% 0.7% 0.5%
21:00 美国 美国FHFA房价指数年率(%)(年度)(八月) 8.0% 6.5%
21:00 美国 美国FHFA房价指数月率(%)(月度)(八月) 1.5% 1.1%
21:00 美国 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)(年度)(八月) 3.9% 4.2%
21:00 美国 美国S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%)(月度)(八月) 0.6% 0.5%
21:00 美国 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%)(月度)(八月) 1.1% 0.8% 0.5%
21:00 美国 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%)(月度)(八月) 0.6% 0.5%
21:00 美国 美国FHFA房价指数(八月) 297.7 293.3
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) 1.0%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) 0.8% 1.0%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) 1.2% 2.5%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) 2.5%
20:45 欧元区 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(AndreaEnria)讲话
20:30 美国 美国扣除运输耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 0.8% 1.0% 0.4%
20:30 美国 美国耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 0.5% -0.1%
20:30 美国 美国扣除国防耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 3.4% 0.9%
20:30 美国 美国耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 0.5% 0.7%
20:30 美国 美国扣除飞机非国防资本耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 1.0% 2.1% 0.5%
20:30 美国 美国耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 0.5% 0.5%
20:30 美国 美国扣除运输耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 0.6% 0.4%
20:30 美国 美国耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 0.5% 0.3%
20:30 美国 美国耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 0.5% 0.3%
20:30 美国 美国耐用品订单月率(%)(月度)(九月) 1.9% 0.4% 0.5%
20:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(美元)(九月) 6.497B
20:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(比索)(九月) 6.116B 3.795B
20:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(比索)(九月) 6.116B 4.000B
20:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(比索)(九月) 6.116B
20:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(美元)(九月) 6.497B
19:00 法国 法国总求职人数(人) 3,606.3K 3,621.5K
19:00 英国 英国CBI零售销售差值(十月) 11
19:00 英国 英国CBI零售销售差值(十月) 11 1
19:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(比索)(九月) 6.116B 3.795B
19:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(美元)(九月) 5.125B 6.497B
19:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(比索)(九月) 4.385B 6.116B 3.795B
19:00 英国 英国CBI零售销售差值(十月) -23 11 1
19:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(比索)(九月) 6.116B 4.000B
19:00 墨西哥 墨西哥贸易帐(美元)(九月) 6.497B
18:00 印度尼西亚 印度尼西亚M2货币供应年率(%)(年度)(九月) 12.30% 13.30%
18:00 印度尼西亚 印度尼西亚M2货币供应年率(%)(年度)(九月) 13.30%
17:30 南非 南非失业率(%)(第三季度) 4.300M
17:30 南非 南非失业率(%)(第三季度) 23.30%
17:00 香港 中国香港出口月率(%)(月度)(九月) 9.1% -2.3%
17:00 欧元区 欧元区私营部门贷款年率(%)(年度) 3.1% 3.0%
17:00 欧元区 欧元区非金融企业贷款(九月) 7.1% 7.1%
17:00 欧元区 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(九月) 10.4% 9.5% 9.6%
17:00 香港 中国香港进口月率(%)(月度)(九月) 3.4% -5.7%
17:00 欧元区 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(九月) 9.5% 9.7%
17:00 欧元区 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(九月) 9.5% 9.6%
16:30 香港 中国香港进口月率(%)(月度)(九月) -5.7%
16:30 香港 中国香港出口月率(%)(月度)(九月) -2.3%
16:30 香港 中国香港地区贸易帐(港元) -12.7B -14.6B
16:30 香港 中国香港进口月率(%)(月度)(九月) 3.4% -5.7%
16:30 香港 中国香港出口月率(%)(月度)(九月) 9.1% -2.3%
16:00 西班牙 西班牙失业率(第三季度) 15.33% 15.90%
16:00 西班牙 西班牙失业率(第三季度) 16.26% 15.33% 15.90%
16:00 西班牙 西班牙失业率(第三季度) 15.33% 16.70%
16:00 西班牙 西班牙失业率(第三季度) 15.33%
15:45 法国 法国PPI月率(%)(月度)(九月) 0.2% 0.1%
14:00 澳大利亚 澳洲联储助理主席布洛克(MicheleBullock)讲话
14:00 澳大利亚 澳洲联储助理主席布洛克(MicheleBullock)讲话
13:00 日本 日本央行核心CPI年率(%)(年度) 0.0%
13:00 日本 日本央行核心CPI年率(%)(年度) -0.1% 0.0% 0.0%
13:00 日本 日本央行核心CPI年率(%)(年度) -0.1% 0.0%
12:30 日本 日本所有产业活动指数月率(%)(月度) 1.3%
11:30 印度尼西亚 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(八月) -46.90%
10:30 澳大利亚 澳洲联储副行长德贝尔(GuyDebelle)讲话
09:30 中国 中国年初至今规模以上工业企业利润年率(%)(九月) -2.4% -4.4%
09:30 中国 中国规模以上工业企业利润年率(%)(年度)(九月) 10.10% 19.10%
07:00 韩国 韩国GDP年率(%)(年度)(第三季度) -1.3% -2.7% -1.9%
07:00 韩国 韩国GDP季率(季度)(第三季度) -3.2%
07:00 韩国 韩国GDP年率(%)(年度)(第三季度) -2.7%
07:00 韩国 韩国GDP季率(季度)(第三季度) 1.9% -3.2% 1.7%
07:00 韩国 韩国GDP年率(%)(年度)(第三季度) -2.7% -1.9%
07:00 韩国 韩国GDP季率(季度)(第三季度) -3.2% 1.7%
05:45 新西兰 新西兰贸易帐(纽元)(月度)(九月) -353M
05:45 新西兰 新西兰十二个月贸易帐(纽元)(年度)(九月) 1,340M
05:45 新西兰 新西兰出口(纽元)(九月) 4.01B 4.41B
05:45 新西兰 新西兰贸易帐(纽元)(月度)(九月) -353M
05:45 新西兰 新西兰十二个月贸易帐(纽元)(年度)(九月) 1,340M
05:45 新西兰 新西兰进口(纽元)(九月) 5.02B 4.69B
05:45 新西兰 新西兰十二个月贸易帐(纽元)(年度)(九月) 1,710M 1,420M
05:45 新西兰 新西兰贸易帐(纽元)(月度)(九月) -353M -1,015M
05:45 新西兰 新西兰贸易帐(纽元)(月度)(九月) -1,017M -282M -1,015M

相关文章链接:

知识乱象
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年10月27日新闻联播
德国央行月报-2020年10月26日全球经济日历
习近平向玻利维亚当选总统阿尔塞-2020年10月26日新闻联播

上一篇
下一篇