美国6个月期国库券拍卖利率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.110% | ||
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.100% | ||
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(九月) | 1.4% | 0.8% | |
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(九月) | 1.4% | 1.0% | |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业就业指数(十月) | 53.2 | 49.6 | |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业新订单指数(十月) | 67.9 | 60.2 | |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI(十月) | 59.3 | 55.4 | 55.8 |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业物价支付指数(十月) | 65.5 | 62.8 | 60.0 |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI(十月) | 55.4 | 55.6 | |
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(九月) | 1.4% | 1.0% | |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI(十月) | 55.4 | 55.8 | |
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(九月) | 1.4% | 0.9% | |
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(九月) | 0.3% | 0.8% | 1.0% |
23:00 | 美国 | 美国ISM制造业物价支付指数(十月) | 62.8 | 60.0 | |
22:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI(十月) | 53.2 | ||
22:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI(十月) | 53.3 | ||
22:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI(十月) | 53.4 | 53.3 | |
22:30 | 加拿大 | 加拿大Markit制造业PMI(十月) | 55.5 | 56.0 | |
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.652% | ||
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.653% | -0.652% | |
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.676% | -0.673% | |
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.648% | -0.638% | |
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.638% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.673% | ||
22:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施(YvesMersch)讲话 | |||
21:00 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度)(十月) | -23.90% | ||
21:00 | 南非 | 南非汽车总销量(辆)(十月) | 37.24K | ||
20:30 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度)(十月) | -23.90% | ||
20:30 | 南非 | 南非汽车总销量(辆)(十月) | 37.24K | ||
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度)(十月) | -25.40% | -23.90% | |
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量(辆)(十月) | 37.24K | ||
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量(辆)(十月) | 38.75K | 37,236.00K | |
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
18:00 | 南非 | 南非制造业PMI | 60.9 | 58.5 | |
18:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(年度)(十月) | -9.5% | -3.0% | |
18:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(年度)(十月) | -3.0% | ||
18:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(月度)(十月) | 1.6% | 62.4% | |
18:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(月度)(十月) | 62.4% | ||
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十月) | 53.3 | ||
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十月) | 53.3 | 53.3 | |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十月) | |||
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十月) | 53.7 | 53.3 | 53.3 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(十月) | 54.4 | 53.7 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(十月) | 54.8 | 54.4 | 54.4 |
17:00 | 挪威 | 挪威制造业PMI(十月) | 53.4 | 50.7 | 50.4 |
17:00 | 挪威 | 挪威制造业PMI(十月) | 50.3 | 50.4 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(十月) | 54.4 | 54.4 | |
16:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(十月) | 58.0 | 56.6 | |
16:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(十月) | 58.2 | 58.0 | 58.0 |
16:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(十月) | 58.0 | 58.0 | |
16:50 | 法国 | 法国制造业PMI(十月) | 51.0 | 51.0 | |
16:50 | 法国 | 法国制造业PMI(十月) | 51.3 | 51.0 | 51.0 |
16:50 | 法国 | 法国制造业PMI(十月) | 51.0 | 50.9 | |
16:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(十月) | 53.2 | 53.5 | |
16:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(十月) | 53.8 | 53.2 | 53.5 |
16:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(十月) | 53.2 | 53.3 | |
16:30 | 瑞士 | 瑞士procure.chPMI(十月) | 52.3 | 53.1 | 54.4 |
16:30 | 香港 | 中国香港零售销售年率(%)(年度)(九月) | -12.9% | -13.1% | |
16:15 | 西班牙 | 西班牙Markit制造业PMI(十月) | 50.8 | 51.0 | |
16:15 | 西班牙 | 西班牙Markit制造业PMI(十月) | 52.5 | 50.8 | 51.0 |
16:15 | 西班牙 | 西班牙Markit制造业PMI(十月) | 50.8 | 50.9 | |
16:00 | 挪威 | 挪威制造业PMI(十月) | 50.3 | 50.4 | |
16:00 | 挪威 | 挪威制造业PMI(十月) | 50.3 | 50.5 | |
13:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品价格年率(%)(年度) | -5.8% | ||
13:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品价格年率(%)(年度) | -0.3% | -5.2% | |
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(十月) | 56.8 | 55.4 | |
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(十月) | 58.9 | 56.8 | 55.4 |
12:09 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(十月) | 1.74% | 1.86% | 1.82% |
12:01 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(十月) | 1.44% | 1.42% | 1.45% |
12:01 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(十月) | 0.07% | -0.05% | 0.08% |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(十月) | 1.86% | 1.82% | |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(十月) | -0.05% | 0.08% | |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(十月) | 1.42% | 1.45% | |
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI | 53.0 | ||
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(十月) | 53.0 | 53.0 | |
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(十月) | 53.6 | 53.0 | 53.0 |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(九月) | 15.4% | -2.2% | 1.3% |
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(十月) | 47.3 | 48.4 | |
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(十月) | 48.0 | 48.4 | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后投资房屋贷款许可额月率(%)(月度) | 5.2% | 9.3% | |
08:30 | 韩国 | 韩国汇丰制造业PMI(十月) | 51.2 | 49.8 | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)(月度) | 6.0% | 13.6% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(九月) | 15.4% | -2.3% | 1.3% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后ANZ总招聘广告月率(%)(月度) | 9.4% | 8.3% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后私营营建许可月率(%)(九月) | 9.7% | 4.8% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(九月) | 15.4% | -1.6% | 1.3% |
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(十月) | 48.7 | 47.7 | 48.0 |
08:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚汇丰制造业PMI(十月) | 47.8 | 47.2 | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后ANZ总招聘广告月率(%)(月度) | 7.8% | ||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)(月度) | 13.6% | ||
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(十月) | 47.7 | 48.0 | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(九月) | -1.6% | 1.5% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(九月) | -1.6% | 1.3% | |
08:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚TD-MI通胀指数月率(%)(月度) | -0.1% | 0.1% | |
08:00 | 美国 | 美国国内市场车辆销量 | 15.70M | ||
08:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚TD-MI通胀指数月率(%)(月度) | 0.1% | ||
06:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚制造业PMI | 55.4 | ||
06:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚制造业PMI | 54.2 | 55.4 | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰建筑许可月率(%)(月度)(九月) | 3.6% | 0.2% | |
05:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数(十月) | 56.3 | 46.7 |
相关文章链接:
知识乱象
奋进新时代开启新征程中央和国家-2020年11月01日新闻联播
贸易帐美元-2020年10月31日全球经济日历
《求是》杂志发表习近平总书记重-2020年10月31日新闻联播