英国10年期国债拍卖收益率-2020年11月23日全球经济日历

英国10年期国债拍卖收益率

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
试验性 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.244%
22:45 美国 美国Markit制造业PMI(十一月) 56.7 53.4 53.0
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(十一月) 56.9 54.6
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(十一月) 57.7 56.9 55.0
22:45 美国 美国Markit综合PMI(十一月) 57.9 56.3
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(十一月) 56.9 55.3
22:45 美国 美国Markit制造业PMI(十一月) 53.4 53.0
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(十一月) 56.9 55.5
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(十一月) 56.9 55.0
22:45 美国 美国Markit综合PMI(十一月) 56.3
22:30 美国 美国2年期国债拍卖 0.151%
22:00 法国 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.616% -0.598%
22:00 法国 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.634% -0.600%
22:00 法国 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.618% -0.602%
22:00 法国 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.602%
22:00 法国 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.600%
22:00 法国 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.598%
21:30 美国 美国芝加哥联储全国活动指数(十月) 0.83 0.32
21:10 欧元区 欧洲央行执委施纳贝尔(IsabelSchnabel)讲话
20:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(十一月) 0.54% 0.46%
20:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(十一月) 0.14% 0.16%
19:25 巴西 巴西央行焦点市场报告
19:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(十一月) 0.54% 0.46%
19:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(十一月) 0.14% 0.16%
17:40 英国 英国央行首席经济学家霍尔丹(AndyHaldane)讲话
17:30 英国 英国综合PMI指数 52.1 42.5
17:30 英国 英国综合PMI指数 52.1
17:30 英国 英国Markit服务业PMI(十一月) 45.8 52.3 52.3
17:30 英国 英国Markit制造业PMI(十一月) 53.3 53.3
17:30 英国 英国Markit服务业PMI(十一月) 52.3 52.3
17:30 英国 英国综合PMI指数 47.4 52.1 42.5
17:30 英国 英国Markit制造业PMI(十一月) 55.2 53.3 53.3
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(十一月) 50.0 45.5
17:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(十一月) 54.8 53.1
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(十一月) 46.9 42.5
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(十一月) 50.0 46.1
17:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(十一月) 54.8 53.8
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(十一月) 46.9 44.0
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(十一月) 50.0 45.6
17:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(十一月) 54.8 53.2
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(十一月) 46.9 43.6
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(十一月) 46.9 42.3
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(十一月) 50.0 49.3
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(十一月) 46.9 42.5
17:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(十一月) 53.6 54.8 53.1
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(十一月) 45.1 50.0 45.8
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(十一月) 41.3 46.9 42.5
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(十一月) 50.0 45.8
17:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(十一月) 54.8 53.1
16:30 德国 德国PMI月率(%)(十一月) 49.5 47.0
16:30 德国 德国PMI月率(%)(十一月) 49.5 46.3
16:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(十一月) 58.2 57.2
16:30 德国 德国Markit综合PMI(十一月) 55.0 50.2
16:30 德国 德国PMI月率(%)(十一月) 46.2 49.5 46.3
16:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(十一月) 57.9 58.2 56.5
16:30 德国 德国Markit综合PMI(十一月) 52.0 55.0 50.4
16:30 德国 德国Markit综合PMI(十一月) 55.0 50.0
16:30 德国 德国PMI月率(%)(十一月) 49.5 49.2
16:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(十一月) 58.2 56.3
16:30 德国 德国Markit综合PMI(十一月) 55.0 53.2
16:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(十一月) 58.2 56.5
16:30 德国 德国Markit综合PMI(十一月) 55.0 50.1
16:30 德国 德国Markit综合PMI(十一月) 55.0 50.2
16:30 德国 德国PMI月率(%)(十一月) 49.5 46.0
16:30 德国 德国PMI月率(%)(十一月) 49.5 46.3
16:30 德国 德国Markit综合PMI(十一月) 55.0 50.4
16:15 法国 法国制造业PMI(十一月) 51.3 50.1
16:15 法国 法国Markit综合PMI(十一月) 47.5 34.0
16:15 法国 法国服务业PMI(十一月) 38.0 46.5 37.7
16:15 法国 法国制造业PMI(十一月) 51.3 49.8
16:15 法国 法国Markit综合PMI(十一月) 47.5 36.5
16:15 法国 法国制造业PMI(十一月) 49.1 51.3 50.1
16:15 法国 法国服务业PMI(十一月) 46.5 37.7
16:15 法国 法国制造业PMI(十一月) 51.3 50.1
16:15 法国 法国Markit综合PMI(十一月) 47.5 48.0
16:15 法国 法国服务业PMI(十一月) 46.5 38.0
16:15 法国 法国服务业PMI(十一月) 46.5 39.8
16:15 法国 法国Markit综合PMI(十一月) 47.5 34.0
16:15 法国 法国制造业PMI(十一月) 51.3 49.9
16:15 法国 法国服务业PMI(十一月) 46.5 46.8
16:15 法国 法国Markit综合PMI(十一月) 39.9 47.5 34.0
13:00 新加坡 新加坡CPI年率(%)(年度)(十月) 0.0%
13:00 新加坡 新加坡CPI年率(%)(年度)(十月) -0.2% 0.0%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度) -33.10%
08:30 日本 日本服务业PMI 47.7
08:00 新加坡 新加坡GDP年率(%)(年度)(第三季度) -7.0%
08:00 新加坡 新加坡GDP季率(%)(季度)(第三季度) 35.4%
08:00 新加坡 新加坡GDP季率(%)(季度)(第三季度) -13.2%
08:00 新加坡 新加坡GDP年率(%)(年度)(第三季度) -7.0% -5.4%
08:00 新加坡 新加坡GDP季率(%)(季度)(第三季度) 42.3% 42.3%
08:00 新加坡 新加坡GDP季率(%)(季度)(第三季度) 35.4% 35.4%
08:00 新加坡 新加坡GDP年率(%)(年度)(第三季度) -5.8% -13.3% -5.4%
08:00 新加坡 新加坡GDP年率(%)(年度)(第三季度) -13.2% -5.4%
08:00 新加坡 新加坡GDP季率(%)(季度)(第三季度) 35.4%
06:00 澳大利亚 澳大利亚服务业PMI 53.7
06:00 澳大利亚 澳大利亚制造业PMI 54.2
06:00 澳大利亚 澳大利亚制造业PMI 56.1 54.2
06:00 澳大利亚 澳大利亚服务业PMI 54.9 53.7
05:45 新西兰 新西兰季度零售销售年率(%)(第三季度) 8.3% -14.2%
05:45 新西兰 新西兰零售销售季率(%)(季度)(第三季度) 28.0% -14.6%

相关文章链接:

知识乱象
习近平出席二十国集团领导人第十-2020年11月23日新闻联播
巴西央行焦点市场报告-2020年11月22日全球经济日历
美国财政部汇率政策报告-2020年11月21日全球经济日历

上一篇
下一篇