美国扣除国防耐用品订单月率月度
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 美国 | 美国扣除国防耐用品订单月率(%)(月度) | 0.2% | 0.2% | |
23:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%)(月度)(十月) | 1.0% | 1.3% | 0.8% |
23:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%)(月度)(十月) | 1.1% | 0.8% | |
23:00 | 美国 | 美国扣除国防耐用品订单月率(%)(月度) | 0.2% | ||
23:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%)(月度)(十月) | 1.1% | 0.9% | |
23:00 | 美国 | 美国扣除国防耐用品订单月率(%)(月度)(十月) | 0.2% | ||
23:00 | 美国 | 美国扣除运输的工厂订单月率(%)(月度)(十月) | 1.0% | 0.9% | |
23:00 | 美国 | 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(MichelleBowman)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美国芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)讲话 | |||
21:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(十一月) | 38K | 40K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(十一月) | 638K | 481K | |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 906K | 587K | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大就业参与率(%)(十一月) | 65.2% | 65.2% | |
21:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(十一月) | 38K | 43K | |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 906K | 589K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(十一月) | 638K | 495K | |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 906K | 590K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(十一月) | 38K | 43K | |
21:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%)(年度)(十一月) | 4.5% | 4.3% | |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 906K | 593K | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大就业人数变动(人)(十一月) | 83.6K | 20.0K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(十一月) | 38K | 45K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(十一月) | 38K | 40K | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大贸易帐(加元)(十月) | -3.25B | -3.00B | |
21:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%)(年度)(十一月) | 4.5% | 4.2% | |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 906K | 598K | |
21:30 | 美国 | 美国贸易帐(美元)(十月) | -63.90B | -64.80B | |
21:30 | 美国 | 美国失业率(十一月) | 6.9% | 6.8% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大就业人数变动(人)(十一月) | 83.6K | 27.5K | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大贸易帐(加元)(十月) | -3.25B | -3.05B | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大失业率(十一月) | 8.9% | 8.9% | |
21:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%)(年度)(十一月) | 4.5% | 4.3% | |
21:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(十一月) | 38K | 49K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(十一月) | 638K | 500K | |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 906K | 650K | |
21:30 | 美国 | 美国贸易帐(美元)(十月) | -63.90B | -64.70B | |
21:30 | 美国 | 美国失业率(十一月) | 6.9% | 6.7% | |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(十一月) | 638K | 520K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(十一月) | 638K | 469K | |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(十一月) | 638K | 486K | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大全职就业人数变动(十一月) | 99.4K | 69.1K | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大失业率(十一月) | 8.5% | 8.9% | 8.9% |
21:30 | 加拿大 | 加拿大就业参与率(%)(十一月) | 65.1% | 65.2% | 65.2% |
21:30 | 加拿大 | 加拿大兼职就业人数变动(十一月) | -37.4K | 14.5K | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大进口(加元)(十月) | 50.23B | 48.79B | 47.90B |
21:30 | 加拿大 | 加拿大出口(加元)(十月) | 46.47B | 45.48B | 45.25B |
21:30 | 加拿大 | 加拿大就业人数变动(人)(十一月) | 62.1K | 83.6K | 20.0K |
21:30 | 美国 | 美国失业率(十一月) | 6.7% | 6.9% | 6.8% |
21:30 | 美国 | 美国U6失业率(%)(十一月) | 12.0% | 12.1% | |
21:30 | 美国 | 美国贸易帐(美元)(十月) | -63.10B | -62.10B | -64.80B |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 344K | 877K | 589K |
21:30 | 美国 | 美国劳动参与率(十一月) | 61.5% | 61.7% | |
21:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(十一月) | 245K | 610K | 469K |
21:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(十一月) | 27K | 33K | 43K |
21:30 | 美国 | 美国进口月率(%) | 245.10B | 240.20B | |
21:30 | 美国 | 美国政府就业人数(人)(十一月) | -99.0K | -267.0K | |
21:30 | 美国 | 美国出口月率(%) | 182.00B | 176.40B | |
21:30 | 美国 | 美国平均每周工时(小时)(十一月) | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
21:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%)(年度)(十一月) | 4.4% | 4.4% | 4.3% |
21:30 | 美国 | 美国平均每小时工资月率(%)(月度)(十一月) | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
21:30 | 加拿大 | 加拿大进口(加元)(十月) | 50.23B | 49.30B | 47.90B |
21:30 | 加拿大 | 加拿大贸易帐(加元)(十月) | -3.76B | -3.82B | -3.00B |
21:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(十一月) | 906K | 560K | |
21:30 | 墨西哥 | 墨西哥未季调消费者信心指数 | 42.1 | ||
21:00 | 墨西哥 | 墨西哥未季调消费者信心指数 | 42.1 | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥消费者信心指数 | 36.7 | 37.6 | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥未季调消费者信心指数 | 42.1 | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥消费者信心指数 | 37.6 | ||
19:30 | 印度 | 印度银行贷款增长(%) | 5.8% | 5.7% | |
19:30 | 印度 | 印度存款增长年率(%) | 10.9% | 10.6% | |
19:30 | 印度 | 印度外汇储备(美元) | 574.82B | 575.29B | |
19:30 | 印度 | 印度外汇储备(美元) | 575.29B | ||
19:30 | 印度 | 印度银行贷款增长(%) | 5.7% | ||
19:30 | 印度 | 印度存款增长年率(%) | 10.6% | ||
17:30 | 英国 | 英国建筑业PMI(十一月) | 53.1 | 52.0 | |
17:30 | 英国 | 英国建筑业PMI(十一月) | 54.7 | 53.1 | 52.0 |
17:30 | 英国 | 英国建筑业PMI(十一月) | 53.1 | 51.3 | |
17:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗(SilvanaTenreyro)讲话 | |||
17:00 | 意大利 | 意大利季调后零售销售月率(%)(月度)(十月) | 0.6% | -0.7% | |
17:00 | 意大利 | 意大利零售销售年率(%)(年度)(十月) | 2.9% | 1.4% | |
16:30 | 德国 | 德国Markit建筑业PMI(十一月) | 45.6 | 45.2 | |
15:45 | 法国 | 法国政府预算(欧元)(十月) | -159.9B | -161.6B | |
15:00 | 德国 | 德国季调后制造业订单月率(%)(月度)(十月) | 0.5% | 0.8% | |
15:00 | 德国 | 德国季调后制造业订单月率(%)(月度)(十月) | 0.5% | 1.4% | |
15:00 | 德国 | 德国季调后制造业订单月率(%)(月度)(十月) | 2.9% | 1.1% | 1.5% |
15:00 | 德国 | 德国季调后制造业订单月率(%)(月度)(十月) | 0.5% | 1.5% | |
14:15 | 印度 | 印度存款准备金率(%) | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
14:15 | 印度 | 印度存款准备金率(%) | 3.00% | 3.00% | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后零售销售月率(%)(月度)(十月) | 0.2% | -4.2% | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡零售销售年率(%)(年度)(十月) | -8.6% | -10.7% | |
12:30 | 印度 | 印度央行逆回购利率(%) | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
12:30 | 印度 | 印度利率决议 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%)(月度)(十月) | -1.1% | 1.6% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%)(月度)(十月) | 1.4% | -1.1% | 1.6% |
07:00 | 韩国 | 韩国经常帐(美元)(十月) | 11.66B | 10.13B | |
00:30 | 美国 | 美国8周期国库券拍卖利率(%) | 0.075% | 0.080% | |
00:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.000% | 0.080% | |
00:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.075% | 0.080% | |
00:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.080% | ||
00:30 | 美国 | 美国8周期国库券拍卖利率(%) | 0.080% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平接见全军思想政治教育工作-2020年12月04日新闻联播
美国EIA天然气库存立方英尺-2020年12月03日全球经济日历
中共中央政治局常务委员会召开会-2020年12月03日新闻联播