美国当周EIA原油库存变动桶-2020年12月09日全球经济日历

美国当周EIA原油库存变动桶

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -0.679M -1.424M
23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 4.222M 3.491M 2.271M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) -0.021M
23:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -0.317M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) -0.5% 0.9%
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 3.238M -0.209M
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -0.679M -2.358M
23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 3.491M 2.933M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 3.238M 1.200M
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -0.679M -1.514M
23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 3.491M 2.271M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) -0.5% 0.6%
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 3.238M 1.414M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 3.238M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 1.7% -0.5% 0.6%
23:30 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) -1.313M 0.497M
23:30 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) -0.244M -0.266M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 5.222M 3.238M 1.414M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) 0.084M -0.021M
23:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -1.364M -0.317M
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) 15.189M -0.679M -1.424M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) 0.424M -0.251M
23:30 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) 2.702M -0.454M
23:00 美国 美国批发库存月率(%)(月度) 1.1% 0.9%
23:00 美国 美国JOLTs职位空缺(十月) 6.436M 6.300M
23:00 美国 美国批发贸易销售月率(%)(月度)(十月) 0.1% 0.8%
23:00 美国 美国JOLTs职位空缺(十月) 6.652M 6.494M 6.300M
23:00 加拿大 加拿大央行利率决议 0.25% 0.25% 0.25%
23:00 美国 美国批发贸易销售月率(%)(月度)(十月) 1.8% 0.4% 0.8%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十一月) 4.09% 3.40%
20:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.24% -0.05%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十一月) 4.09% 3.41%
20:00 美国 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 2.92%
20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) -0.6%
20:00 美国 美国MBA抵押贷款购买指数 342.9
20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数 858.2
20:00 美国 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 3,891.1
20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) -1.2% -0.6%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.61% 0.16%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.61% 0.15%
20:00 美国 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 2.90% 2.92%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十一月) 4.09% 3.42%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十一月) 3.33% 4.09% 3.42%
20:00 美国 美国MBA抵押贷款购买指数 325.7 342.9
20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数 848.3 858.2
20:00 美国 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 3,959.2 3,891.1
20:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(十一月) -0.08% 0.24% -0.05%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.08% 0.61% 0.16%
19:30 西班牙 西班牙消费者信心指数 55.7 48.5
19:00 南非 南非零售销售年率(%)(年度)(十月) -1.8% -2.4% -2.7%
19:00 南非 南非零售销售年率(%)(年度)(十月) -2.7% -2.7%
18:40 德国 德国2年期Schatz国债拍卖 -0.800%
18:40 德国 德国2年期Schatz国债拍卖 -0.780% -0.740%
17:30 南非 南非商业信心指数(十一月) 93.4 85.7
17:30 巴西 巴西央行利率决议 2.00% 2.00%
16:13 中国 中国新增人民币贷款(人民币)(十一月) 1,430.0B 689.8B 1,400.0B
16:13 中国 中国未偿还贷款增长年率(%)(年度)(十一月) 12.8% 12.9% 12.9%
16:13 中国 中国M2货币供应年率(%)(年度)(十一月) 10.7% 10.5% 10.5%
16:00 南非 南非CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.3% 0.1%
16:00 西班牙 西班牙工业生产指数年率(%)(年度)(十月) -3.4% -2.6%
16:00 巴西 巴西央行利率决议 2.00% 2.00%
16:00 南非 南非核心CPI年率(%)(年度)(十一月) 3.4% 3.4%
16:00 南非 南非CPI年率(%)(年度)(十一月) 3.3% 3.2%
16:00 南非 南非CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.3% 0.2%
16:00 南非 南非核心CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.0% 0.2% 0.1%
16:00 南非 南非核心CPI年率(%)(年度)(十一月) 3.3% 3.4% 3.4%
16:00 西班牙 西班牙工业生产指数年率(%)(年度)(十月) -1.6% -3.1% -2.6%
16:00 南非 南非CPI月率(%)(月度)(十一月) 0.0% 0.3% 0.1%
16:00 巴西 巴西央行利率决议 2.00% 2.00%
16:00 南非 南非CPI年率(%)(年度)(十一月) 3.2% 3.3% 3.2%
15:00 德国 德国未经季调经常帐(欧元)(十月) 22.5B 26.3B
15:00 德国 德国贸易帐(欧元)(十月) 17.8B 17.8B
15:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(十月) 2.3% 1.0%
15:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(十月) 0.3% 0.2% 1.0%
15:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(十月) -0.1% 1.0%
15:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(十月) 0.8% 2.3% 1.2%
15:00 德国 德国贸易帐(欧元)(十月) 18.2B 17.6B 18.0B
15:00 德国 德国贸易帐(欧元)(十月) 17.8B 18.0B
15:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(十月) 2.3% 1.2%
14:00 日本 日本机械订单年率(%)(年度) 8.0% -6.0%
14:00 日本 日本机械订单年率(%)(年度) 8.0% -5.9%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(十月) -8.7%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(十月) -8.7%
09:30 中国 中国PPI年率(%)(年度)(十一月) -1.5% -2.1% -1.8%
09:30 中国 中国CPI年率(%)(年度)(十一月) -0.5% 0.5% 0.8%
09:30 中国 中国CPI月率(%)(月度)(十一月) -0.6% -0.3% -0.2%
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度) 3.8% 16.2%
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度) 3.8%
08:00 新西兰 新西兰ANZ商业信心指数 -6.9
07:50 日本 欧元区M3货币供应量(欧元)(十一月) 1,925.3T 1,918.7T
07:50 日本 日本核心机械订单年率(%)(年度)(十月) 2.8% -11.5% -11.3%
07:50 日本 日本核心机械订单月率(%)(月度)(十月) 17.1% -4.4% 2.8%
07:30 澳大利亚 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%)(十二月) 4.1% 2.5%
05:45 新西兰 新西兰季调后制造业活动量季率(%)(季度)(第三季度) 17.3% -12.2%
05:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) 1.141M 4.146M -1.514M
05:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) 4.146M -1.514M
05:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) 4.146M
02:00 美国 美国3年期国债拍卖利率(%) 0.250%
02:00 美国 美国3年期国债拍卖利率(%) 0.211% 0.250%
02:00 美国 美国3年期国债拍卖利率(%) 0.000% 0.250%

相关文章链接:

知识乱象
十三五我们这五年上海旧城改造让-2020年12月09日新闻联播
英国10年期国债拍卖收益率-2020年12月08日全球经济日历
《习近平在二十国集团领导人第十-2020年12月07日新闻联播

上一篇
下一篇