中国实际外商直接投资年率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%) | 6.40% | ||
试验性 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%) | 6.40% | ||
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.692% | -0.676% | |
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.719% | -0.682% | |
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.676% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.706% | ||
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.682% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.743% | -0.706% | |
21:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委施纳贝尔(IsabelSchnabel)讲话 | |||
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(十一月) | 7.61% | 7.10% | |
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(十一月) | 7.61% | ||
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(十一月) | 6.93% | 7.61% | 7.10% |
20:00 | 巴西 | 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(十月) | 0.86% | 1.29% | 1.00% |
20:00 | 巴西 | 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(十月) | 1.29% | 1.00% | |
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
19:00 | 德国 | 德国央行月报 | |||
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(十月) | 2.1% | 0.1% | 2.0% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(十月) | -6.8% | -4.4% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(十月) | -3.8% | -6.3% | -4.4% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(十月) | -0.4% | 0.7% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(十月) | -0.4% | 2.0% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(十月) | -6.8% | -4.5% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(十月) | -0.4% | 1.8% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(十月) | -6.8% | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(十月) | -0.4% | 1.5% | |
17:45 | 欧元区 | 欧洲央行执委帕内塔(FabioPanetta)讲话 | |||
16:30 | 香港 | 中国香港地区生产总值(GDP)季率(%)(季度) | 2.8% | ||
16:30 | 香港 | 中国香港GDP年率(%)(年度) | -3.5% | ||
15:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(十一月) | -0.2% | ||
15:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(十一月) | -0.2% | 0.2% | |
15:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(十一月) | 0.1% | -0.2% | 0.2% |
15:00 | 德国 | 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(十一月) | -1.9% | ||
15:00 | 德国 | 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(十一月) | -1.7% | -1.9% | |
14:30 | 印度 | 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度) | 1.48% | ||
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(十一月) | 4.27% | 6.37% | |
14:30 | 印度 | 印度燃料批发价格指数年率(%)(年度)(十一月) | -9.87% | -10.95% | |
14:30 | 印度 | 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(十一月) | 1.48% | 1.60% | |
14:30 | 印度 | 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(十一月) | 1.55% | 1.48% | 1.62% |
14:30 | 印度 | 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度)(十一月) | 2.97% | 2.12% | |
14:30 | 印度 | 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(十一月) | 1.48% | 1.62% | |
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(十一月) | 6.37% | ||
14:30 | 印度 | 印度燃料批发价格指数年率(%)(年度)(十一月) | -10.95% | ||
14:30 | 印度 | 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度)(十一月) | 2.12% | ||
14:30 | 印度 | 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度) | 2.12% | ||
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(十一月) | 3.94% | 6.37% | |
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度) | 6.37% | ||
14:30 | 印度 | 印度燃料批发价格指数年率(%)(年度) | -10.95% | ||
12:30 | 日本 | 日本设备利用指数月率(%)(月度)(十月) | 6.4% | ||
12:30 | 日本 | 日本第三产业活动指数月率(%)(月度) | 1.0% | 2.3% | 1.3% |
12:30 | 日本 | 日本设备利用指数月率(%)(月度) | 6.4% | ||
12:30 | 日本 | 日本设备利用指数月率(%)(月度)(十月) | 6.0% | 6.4% | |
12:30 | 日本 | 日本第三产业活动指数月率(%)(月度) | 1.8% | 1.3% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(十月) | 4.0% | ||
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(十月) | 3.8% | 3.8% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(十月) | 3.8% | ||
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(十月) | 3.9% | 3.8% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(十月) | 3.9% | 3.8% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(十月) | 3.8% | 3.8% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(十月) | 4.0% | 3.9% | 3.8% |
10:30 | 新加坡 | 新加坡失业率(%)(第三季度) | 3.6% | ||
09:30 | 中国 | 中国70个大中城市房价指数年率(%)(年度)(十一月) | 4.3% | ||
09:30 | 中国 | 中国70个大中城市房价指数年率(%)(年度)(十一月) | 4.0% | 4.3% | |
08:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | -0.5% | ||
08:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | -0.6% | -0.5% | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观小型制造业景气判断指数(第四季度) | -44 | -38 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观小型非制造业景气判断指数(第四季度) | -22 | -21 | |
07:50 | 日本 | 日本短观小型制造业前景指数(第四季度) | -38 | -34 | |
07:50 | 日本 | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%)(第四季度) | 1.4% | 1.3% | |
07:50 | 日本 | 日本短观全行业小型企业资本支出年率(%)(第四季度) | -16.1% | -15.1% | |
07:50 | 日本 | 日本短观大型制造业前景指数(第四季度) | -17 | -17 | |
07:50 | 日本 | 日本短观小型非制造业前景指数(第四季度) | -27 | -21 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业前景指数(第四季度) | -11 | -9 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数(第四季度) | -12 | -9 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型制造业景气判断指数(第四季度) | -27 | -23 | |
07:50 | 日本 | 日本短观小型非制造业前景指数(第四季度) | -20 | -27 | -22 |
07:50 | 日本 | 日本央行短观小型非制造业景气判断指数(第四季度) | -12 | -22 | -19 |
07:50 | 日本 | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%)(第四季度) | -1.2% | 1.4% | -0.1% |
07:50 | 日本 | 日本央行短观小型制造业景气判断指数(第四季度) | -27 | -44 | -36 |
07:50 | 日本 | 日本短观小型制造业前景指数(第四季度) | -26 | -38 | -34 |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数(第四季度) | -5 | -12 | -6 |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业前景指数(第四季度) | -6 | -11 | -7 |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型制造业景气判断指数(第四季度) | -10 | -27 | -15 |
07:50 | 日本 | 日本短观大型制造业前景指数(第四季度) | -8 | -17 | -11 |
07:50 | 日本 | 日本央行短观小型非制造业景气判断指数(第四季度) | -22 | -19 | |
07:50 | 日本 | 日本短观全行业小型企业资本支出年率(%)(第四季度) | -13.9% | -16.1% | -14.3% |
07:50 | 日本 | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%)(第四季度) | 1.4% | -0.1% | |
07:50 | 日本 | 日本短观全行业小型企业资本支出年率(%)(第四季度) | -16.1% | -14.3% | |
07:50 | 日本 | 日本短观大型制造业前景指数(第四季度) | -17 | -11 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型制造业景气判断指数(第四季度) | -27 | -15 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业前景指数(第四季度) | -11 | -7 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数(第四季度) | -12 | -6 | |
07:50 | 日本 | 日本央行短观小型制造业景气判断指数(第四季度) | -44 | -36 | |
07:50 | 日本 | 日本短观小型非制造业前景指数(第四季度) | -27 | -22 | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰外部移民和游客年率(%)(十月) | -96.70% | ||
05:45 | 新西兰 | 新西兰净流入移民人数(人)(十月) | 808 | ||
05:45 | 新西兰 | 新西兰短期访客人数月率(%)(月度) | 5.9% | 9.0% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰净流入移民人数(人)(十月) | 884 | 595 | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰外部移民和游客年率(%)(十月) | -96.80% | -96.70% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰短期访客人数月率(%)(月度) | 9.0% | ||
04:00 | 新西兰 | 新西兰西太平洋消费者信心指数(第四季度) | 95.1 |
相关文章链接:
知识乱象
习近平同索马里总统就中索建交6-2020年12月14日新闻联播
印度出口额美元九月-2020年12月13日全球经济日历
习近平在气候雄心峰会上发表重要-2020年12月13日新闻联播