美国当周EIA取暖油库存变动桶-2021年01月07日全球经济日历

美国当周EIA取暖油库存变动桶

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) 0.576M
23:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) -130B -114B
23:30 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) 0.362M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 3.095M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) 0.049M
23:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) 0.027M
23:30 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) -0.764M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) 0.273M
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -6.065M
23:00 加拿大 加拿大IVEY季调后PMI(十二月) 46.7 52.7 54.7
23:00 美国 美国ISM非制造业商业活动指数(十二月) 58.0 55.0
23:00 加拿大 加拿大Ivey未季调PMI(十二月) 53.9 52.4
23:00 美国 美国ISM非制造业物价指数(十二月) 64.8 66.1
23:00 美国 美国ISM非制造业PMI(十二月) 57.2 55.9 54.6
23:00 美国 美国ISM非制造业新订单指数(十二月) 58.5 57.2
23:00 美国 美国ISM非制造业就业指数(十二月) 48.2 51.5
23:00 美国 美国ISM非制造业商业活动指数(十二月) 59.4 58.0 55.0
22:00 美国 美国费城联储主席哈克(PatrickHarker)
21:30 加拿大 加拿大贸易帐(加元)(十一月) -3.34B -3.73B -3.50B
21:30 加拿大 加拿大进口(加元)(十一月) 50.10B 50.27B
21:30 美国 美国初请失业金人数 787K 800K
21:30 美国 美国续请失业金人数 5,219K 5,200K
21:30 美国 美国贸易帐(美元)(十一月) -63.10B -65.20B
21:30 加拿大 加拿大出口(加元)(十一月) 46.76B 46.54B
21:30 美国 美国贸易帐(美元)(十一月) -68.10B -63.10B -65.20B
21:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 818.75K 837.50K
21:30 美国 美国初请失业金人数 787K 790K 800K
21:30 美国 美国进口月率(%) 252.30B 245.10B
21:30 美国 美国出口月率(%) 184.20B 182.00B
21:30 美国 美国续请失业金人数 5,072K 5,198K 5,200K
20:30 美国 美国挑战者企业裁员人数(十二月) 77.030K 64.797K
20:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(十二月) 0.55% -0.08% -0.05%
20:00 南非 南非汽车总销量年率(%)(年度)(十二月) -10.10% -12.00%
20:00 南非 南非汽车总销量(辆)(十二月) 37.49K 39,081.00K
20:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十二月) 3.33% 3.16%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十二月) 3.15% 3.33% 3.16%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十二月) 0.08% 0.40%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十二月) 0.08% 0.39%
20:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十二月) 0.38% 0.08% 0.39%
19:30 法国 法国10年期OA国债拍卖 -0.38%
19:00 法国 法国10年期OA国债拍卖 -0.33% -0.38%
18:30 西班牙 西班牙30年期国债拍卖 0.854% 1.091%
18:30 西班牙 西班牙3年期国债拍卖平均收益率(%) -0.501% -0.449%
18:30 西班牙 西班牙5年期国债拍卖平均收益率(%) -0.407% -0.414%
18:30 法国 法国10年期OA国债拍卖 -0.38%
18:00 欧元区 欧元区零售销售月率(%)(月度)(十一月) 1.5% -3.4%
18:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(十二月) 0.0% 0.3%
18:00 中国 中国外汇储备(美元) 3.178T
18:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(十二月) 0.4% 0.4% 0.4%
18:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(十二月) 0.2% 0.2% 0.2%
18:00 欧元区 欧元区消费者通胀预期(十二月) 14.8 15.4
18:00 欧元区 美国未季调CPI月率(十二月) 105.15 104.80
18:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(十二月) -0.1% -0.2%
18:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(十二月) 0.3% -0.1%
18:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(十二月) -0.3% -0.3% -0.3%
18:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(十二月) 0.2% 0.0% 0.3%
18:00 中国 中国外汇储备(美元) 3.217T 3.178T
18:00 欧元区 欧元区经济景气指数(十二月) 90.4 87.7 90.0
18:00 欧元区 欧元区企业景气指数(十二月) -0.41 -0.63
18:00 欧元区 欧元区消费者信心指数(十二月) -13.9 -17.6 -13.9
18:00 西班牙 西班牙10年期国债拍卖 -0.027%
18:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(十二月) -0.3% -0.3% -0.2%
18:00 欧元区 欧元区销售价格预期(十二月) 4.1 0.2
18:00 欧元区 欧元区服务业景气指数(十二月) -17.4 -17.1 -15.0
18:00 欧元区 欧元区工业景气指数(十二月) -7.2 -10.1 -8.1
18:00 欧元区 欧元区零售销售月率(%)(月度)(十一月) -6.1% 1.4% -3.4%
18:00 欧元区 欧元区零售销售年率(%)(年度)(十一月) -2.9% 4.2% 0.8%
17:30 英国 英国资产增值抵押贷款(季度)(英镑)(季度) -7.0B -9.0B
17:30 英国 英国建筑业PMI(十二月) 54.6 54.7 55.0
17:00 中国 中国外汇储备(美元) 3.178T
17:00 意大利 意大利公共赤字占GDP比重(%) 10.3%
17:00 新加坡 新加坡外汇储备(美元)(月度)(十二月) 362.3B 352.6B
16:30 香港 香港外汇储备(美元)(十二月) 491.60B 485.70B
16:30 德国 德国Markit建筑业PMI(十二月) 47.1 45.6
16:00 巴西 巴西IPC-FIPE月率(%)(月度)(十二月) 0.79% 1.03%
15:30 瑞士 瑞士零售销售年率(%)(年度)(十一月) 1.7% 4.3%
15:30 瑞士 瑞士零售销售年率(%)(年度)(十一月) 1.7% 3.1%
15:00 德国 德国季调后制造业订单月率(%)(月度)(十一月) 2.9% -1.2%
15:00 德国 德国季调后制造业订单月率(%)(月度)(十一月) 2.3% 3.3% -1.2%
08:30 澳大利亚 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元)(十一月) 5.022B 7.456B 6.000B
08:30 澳大利亚 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元)(十一月) 7.456B 6.000B
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(十一月) 2.6% 3.8% 2.5%
08:30 澳大利亚 澳大利亚出口月率(%)(月度)(十一月) 3% 5%
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(十一月) 3.8% 2.5%
08:30 澳大利亚 澳大利亚进口月率(%)(月度)(十一月) 10% 1%
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后私营营建许可月率(%)(十一月) 6.1% 3.1%
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(十一月) 3.8% 3.5%
08:30 澳大利亚 澳大利亚商品及服务贸易帐(澳元)(十一月) 7.456B 6.200B
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) 802.4B
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 -504.3B
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 -85.5B 37.1B
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) -291.6B -560.7B
07:49 日本 日本当周买进外国债券(日元) 802.4B
07:49 日本 外国投资者对日本股票持仓 37.1B -504.4B
07:49 日本 外国投资者对日本股票持仓 -504.3B
07:49 日本 日本当周买进外国债券(日元) -560.7B 801.4B
07:30 日本 日本雇员薪资收入总额(十一月) -2.2% -0.7%
07:30 日本 日本劳动现金收入年率(%)(年度) -2.2% -0.7%
07:30 日本 日本加班工资年率(%)(年度)(十一月) -10.30% -12.00%
01:30 巴西 巴西跨境资本流动 -4.955B

相关文章链接:

知识乱象
中共中央政治局常务委员会召开会-2021年01月07日新闻联播
美国当周EIA原油库存变动桶-2021年01月06日全球经济日历
十三五我们这五年富民新村的新生-2021年01月06日新闻联播

上一篇
下一篇