美国总统拜登JoeBiden讲话-2021年01月21日全球经济日历

美国总统拜登JoeBiden讲话

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
试验性 美国 美国总统拜登(JoeBiden)讲话
23:00 欧元区 欧元区消费者信心指数(一月) -15.5 -13.9 -15.0
23:00 欧元区 欧元区消费者信心指数(一月) 0.0 -15.5 -15.0
22:37 印度尼西亚 印度尼西亚借贷便利利率(%)(一月) 4.50% 4.50%
22:36 印度尼西亚 印度尼西亚存款便利利率(%)(一月) 3.00% 3.00%
21:30 美国 美国初请失业金人数 965K 900K
21:30 美国 美国营建许可总数(户)(十二月) 1.635M 1.604M
21:30 南非 南非利率决议(一月) 3.50% 3.50%
21:30 南非 南非优惠贷款利率(一月) 7.00%
21:30 美国 美国续请失业金人数 5,271K 5,400K
21:30 美国 美国费城联储制造业物价支付指数(一月) 24.90
21:30 加拿大 加拿大ADP就业人口变动(人) -28.8K -219.8K
21:30 美国 美国费城联储制造业新订单指数(一月) 1.9
21:30 美国 美国费城联储制造业就业指数(一月) 5.6
21:30 美国 美国费城联储商业情况指数(一月) 43.1
21:30 美国 美国费城联储制造业指数(一月) 9.1 12.0
21:30 美国 美国营建许可总数(户)(十二月) 1.635M 1.602M
21:30 加拿大 加拿大新屋价格指数月率(%)(月度)(十二月) 0.3% 0.6%
21:30 美国 美国初请失业金人数 965K 910K
21:30 美国 美国费城联储制造业物价支付指数(一月) 45.40 24.90
21:30 美国 美国初请失业金人数 900K 926K 910K
21:30 美国 美国营建许可总数(户)(十二月) 1.709M 1.635M 1.604M
21:30 美国 美国营建许可月率(%)(月度)(十二月) 4.5% 5.9%
21:30 美国 美国续请失业金人数 5,054K 5,181K 5,400K
21:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(十二月) 1.669M 1.578M 1.560M
21:30 美国 美国费城联储制造业新订单指数(一月) 30.0 1.9
21:30 美国 美国新屋开工年率月率(%)(月度)(十二月) 5.8% 3.1%
21:30 美国 美国续请失业金人数 5,271K 5,500K
21:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 848.00K 824.50K
21:30 美国 美国费城联储制造业指数(一月) 26.5 9.1 12.0
21:30 美国 美国费城联储商业情况指数(一月) 52.8 43.1
21:30 美国 美国费城联储资本支出前景指数(一月) 35.40 23.80
21:30 美国 美国费城联储制造业就业指数(一月) 22.5 5.6
21:00 南非 南非优惠贷款利率(一月) 7.00% 7.00%
21:00 南非 南非利率决议(一月) 3.50% 3.50% 3.50%
20:45 欧元区 欧洲央行利率决议(一月) 0.00%
20:45 欧元区 欧元区存款便利利率(%)(一月) -0.50% -0.50% -0.50%
20:45 欧元区 欧洲央行利率决议(一月) 0.00% 0.00% 0.00%
20:45 欧元区 欧元区存款便利利率(%)(一月) -0.50% -0.50%
20:45 欧元区 欧元区欧洲央行边际借贷利率(%) 0.25% 0.25%
20:00 墨西哥 墨西哥未季调失业率(%)(十二月) 3.80% 4.40% 4.30%
20:00 墨西哥 墨西哥未季调失业率(%)(十二月) 4.40% 4.30%
19:00 英国 英国CBI工业趋势订单指数(一月) -25 -35
19:00 墨西哥 墨西哥季调后失业率(%)(十二月) 4.40% 4.50%
19:00 英国 英国CBI工业趋势订单指数(一月) -38 -25 -35
18:40 西班牙 西班牙15年期国债拍卖 0.366% 0.636%
18:30 法国 法国3年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) -0.66% -0.71%
18:00 法国 法国5年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) -0.62%
18:00 法国 法国3年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) -0.71%
18:00 西班牙 西班牙5年期国债拍卖平均收益率(%) -0.381% -0.407%
18:00 法国 法国5年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) -0.60% -0.62%
17:30 南非 南非商业信心指数 93.4
17:00 美国 美国费城联储制造业指数(一月) 9.1 12.0
17:00 南非 南非零售销售年率(%)(年度)(十一月) -1.8% -2.2%
17:00 南非 南非零售销售年率(%)(年度)(十一月) -1.8% -2.5%
17:00 美国 美国费城联储商业情况指数(一月) 43.1
17:00 意大利 意大利未季调工业订单年率(%)(年度)(十一月) 5.3% 1.2%
17:00 意大利 意大利季调后工业订单月率(%)(月度)(十一月) -1.3% 3.0%
17:00 意大利 意大利季调后工业销售月率(%)(月度)(十一月) -2.00% 2.10%
17:00 意大利 意大利工作日调整后工业销售年率(%)(年度)(十一月) -4.60% -2.00%
17:00 西班牙 西班牙贸易帐(欧元) -0.59B -0.65B
17:00 挪威 挪威央行利率决议 0.00%
17:00 南非 南非零售销售年率(%)(年度)(十一月) -4.0% -2.3% -2.5%
16:30 香港 中国香港综合CPI年率(%)(年度)(十二月) -0.70% -0.20%
15:45 法国 法国Insee制造业信心指数(一月) 98 94 94
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚利率决议 3.75% 3.75%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚利率决议 3.75% 3.75% 3.75%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚借贷便利利率(%) 4.50% 4.50%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚存款便利利率(%) 3.00% 3.00%
15:29 印度尼西亚 印度尼西亚借贷便利利率(%)(一月) 4.50% 4.50% 4.50%
15:29 印度尼西亚 印度尼西亚存款便利利率(%)(一月) 3.00% 3.00% 3.00%
15:00 挪威 挪威工业信心指数(第四季度) 3.1 2.0
11:00 日本 日本央行利率决议 -0.10% -0.10%
11:00 日本 日本央行行长召开新闻发布会
11:00 日本 日本央行货币政策声明
11:00 日本 日本央行季度经济展望报告(年度)
10:38 日本 日本央行利率决议 -0.10% -0.10% -0.10%
10:00 新西兰 新西兰政府债券海外投资者所持比例(%)(十二月) 44.00% 43.20%
08:30 澳大利亚 澳大利亚失业率(十二月) 6.6% 6.8% 6.7%
08:30 澳大利亚 澳大利亚全职就业人口变动(十二月) 35.7K 84.2K
08:30 澳大利亚 澳大利亚就业人口(人)(十二月) 50.0K 90.0K 50.0K
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后就业参与率(%)(十二月) 66.2% 66.1% 66.2%
08:00 澳大利亚 澳大利亚消费者通胀预期 3.4% 3.5%
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 169.9B 512.5B
07:50 日本 日本商品进口年率(%)(年度)(十二月) -11.6% -11.1% -14.0%
07:50 日本 日本商品出口年率(%)(年度)(十二月) 2.0% -4.2% 2.4%
07:50 日本 日本季调后商品贸易帐(日元) 0.57T
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) 272.4B 736.2B
07:50 日本 日本未季调商品贸易帐(日元)(十二月) 751.0B 366.1B 942.8B
07:50 日本 日本季调后商品贸易帐(日元) 0.48T 0.55T
05:45 新西兰 新西兰净流入移民人数(人)(十一月) 672 892
05:45 新西兰 新西兰外部移民和游客年率(%)(十一月) -98.60% -98.20%
05:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) 2.562M -5.821M -0.300M
05:00 韩国 韩国PPI年率(%)(年度) 0.1% -0.5%
05:00 韩国 韩国PPI月率(%)(月度) 0.7% -0.4%
05:00 巴西 巴西央行利率决议 2.00% 2.00% 2.00%
02:00 美国 美国20年期国债拍卖 1.657% 1.470%
01:30 巴西 巴西跨境资本流动 1.309B
01:00 英国 英国央行行长贝利(AndrewBailey)讲话
00:00 加拿大 加拿大央行新闻发布会

相关文章链接:

知识乱象
努力为世界奉献一届精彩非凡卓越-2021年01月21日新闻联播
中国实际外商直接投资年率十二月-2021年01月20日全球经济日历
习近平在北京河北考察并主持召开-2021年01月20日新闻联播

上一篇
下一篇