美国续请失业金人数-2020年05月14日全球经济日历

美国续请失业金人数

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
20:30 美国 美国续请失业金人数 22,833K 22,377K 25,100K
20:30 美国 美国出口物价指数月率(%)(月度)(四月) -3.3% -1.7% -2.1%
20:30 美国 美国进口物价指数月率(%)(月度)(四月) -2.6% -2.4% -3.1%
20:30 美国 美国初请失业金人数 2,981K 3,176K 2,500K
20:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 3,616.50K 4,180.50K
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(三月) -9.2% 0.5% -5.7%
17:45 英国 英国5年期国债拍卖收益率(%) 0.037% 0.168%
19:00 英国 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(五月) 42.3 41.6
19:00 意大利 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数(五月) 32.08 31.82
19:00 德国 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(五月) 45.89 44.33
19:00 法国 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(五月) 38.77 38.20
16:14 中国 中国实际外商直接投资年率(%)(四月) -6.10% -10.80%
16:00 意大利 意大利贸易帐(亿欧元)(三月) 5.685B 6.086B
16:00 意大利 意大利对欧盟贸易帐(欧元)(三月) 0.60B 1.02B
14:30 瑞士 瑞士PPI年率(%)(年度)(四月) -4.0% -2.7%
14:30 瑞士 瑞士PPI月率(%)(月度)(四月) -1.3% -0.3%
14:30 印度 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(四月) 2.55% 4.91%
14:30 印度 印度燃料批发价格指数年率(%)(年度)(四月) -10.12% -1.76%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(四月) 0.00% 1.00% 0.30%
14:30 印度 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度)(四月) 0.00% 0.34%
15:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度)(四月) -0.7% 0.0% -0.7%
15:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(四月) 0.3% -0.4% 0.3%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(四月) -0.7% 0.1% -0.6%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI月率(%)(月度)(四月) 0.4% 0.6% 0.4%
15:06 中国 中国实际外商直接投资年率(%)(四月) 11.80% -10.80%
14:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(四月) 0.9% 1.4% 0.8%
14:00 德国 德国CPI月率(%)(月度)(四月) 0.4% 0.1% 0.3%
14:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(四月) 0.8% 1.3% 0.8%
14:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(四月) 0.4% 0.1% 0.4%
14:00 德国 德国WPI月率(%)(月度)(四月) -1.4% -0.4%
14:00 德国 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(四月) -3.5% -1.5%
14:00 日本 日本机械订单年率(%)(年度) -48.3% -40.7%
13:30 法国 法国失业率(第一季度) 7.8% 8.1% 8.4%
11:35 日本 日本30年期国债拍卖收益率(%) 0.450% 0.430%
14:00 德国 德国CPI月率(%)(月度)(四月) 0.1% 0.3%
14:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(四月) 1.4% 0.8%
14:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(四月) 1.3% 0.8%
14:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(四月) 0.1% 0.4%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(四月) 0.90% 0.30%
15:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(四月) -0.4% 0.3%
15:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度)(四月) 0.0% -0.7%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI月率(%)(月度)(四月) 0.6% 0.4%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(四月) 0.1% -0.6%
09:00 新西兰 新西兰预算平衡(新西兰元)(一月) -32.031B -5.200B
09:00 新西兰 新西兰预算平衡(新西兰元)(一月) -32.031B -5.154B
09:00 新西兰 新西兰净债务占GDP比重预测(%)(一月) 30.20% 19.60%
09:00 新西兰 新西兰政府财政收入预期(新西兰元)(一月) -28.293B -0.943B
09:30 澳大利亚 澳大利亚就业人口(人)(四月) -594.3K 5.9K -575.0K
09:30 澳大利亚 澳大利亚全职就业人口变动(四月) -220.5K -0.4K
09:30 澳大利亚 澳大利亚季调后就业参与率(%)(四月) 63.5% 66.0% 65.2%
09:30 澳大利亚 澳大利亚失业率(四月) 6.2% 5.2% 8.3%
09:00 澳大利亚 澳大利亚消费者通胀预期 3.4% 4.6%
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) 239.1B -1,107.6B
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 -86.6B -271.9B
07:50 日本 日本M2货币供应年率(%)(年度) 3.7% 3.3%
07:50 日本 欧元区M3货币供应量(欧元)(四月) 1,847.5T 1,844.4T
06:45 新西兰 新西兰外部移民和游客年率(%)(三月) -53.60% -10.80%
06:45 新西兰 新西兰净流入移民人数(人)(三月) 9,700 8,280
07:01 英国 英国三个月RICS房价指数(四月) -21% 9% -38%
01:30 巴西 巴西跨境资本流动 0.439B -1.378B
22:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) 109B 107B
01:00 美国 美国30年期国债拍卖 1.342% 1.325%
00:00 美国 ThomsonReutersIPSOSPCSI(五月) 45.37 47.77
00:00 巴西 BrazilThomsonReutersIPSOSPCSI(五月) 36.38 41.15
04:10 新西兰 新西兰联储主席奥尔(AdrianOrr)讲话
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(四月) 1.00% 0.30%
06:45 新西兰 新西兰食品价格指数月率(%)(月度)(四月) 0.7%
14:00 德国 德国CPI月率(%)(月度)(四月) 0.3% 0.3%
14:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(四月) 0.8% 0.8%
14:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(四月) 0.8% 0.8%
14:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(四月) 0.4% 0.4%
15:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(四月) 0.3% 0.3%
15:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度)(四月) -0.7% -0.7%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(四月) -0.6% -0.6%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI月率(%)(月度)(四月) 0.4% 0.4%
23:00 欧元区 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话
20:30 美国 美国续请失业金人数 22,647K 25,100K
20:30 美国 美国出口物价指数月率(%)(月度)(四月) -1.6% -2.1%
20:30 美国 美国进口物价指数月率(%)(月度)(四月) -2.3% -3.1%
07:01 英国 英国三个月RICS房价指数(四月) 11% -38%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(三月) 0.5% -5.7%
20:30 美国 美国续请失业金人数 22,647K 19,905K
20:30 美国 美国初请失业金人数 3,169K 2,500K
07:01 英国 英国三个月RICS房价指数(四月) 11% -60%
13:30 法国 法国失业率(第一季度) 8.1% 8.4%
20:30 美国 美国出口物价指数月率(%)(月度)(四月) -1.6% -2.2%
20:30 美国 美国进口物价指数月率(%)(月度)(四月) -2.3% -3.2%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(三月) 0.5% -5.8%
20:30 美国 美国续请失业金人数 22,647K
20:30 美国 美国初请失业金人数 3,169K
20:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 4,173.50K
23:30 美国 美国四周期国债拍卖 0.095%
23:30 美国 美国8周期国库券拍卖利率(%) 0.110%
15:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度)(四月) 0.0% -0.7%
15:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(四月) -0.4% 0.3%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(四月) 0.1% -0.6%
15:00 西班牙 西班牙调和CPI月率(%)(月度)(四月) 0.6% 0.4%
17:30 南非 南非失业率(%)(第一季度) 6.700M
17:45 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.260%
20:30 美国 美国进口物价指数月率(%)(月度)(四月) -2.3% -3.0%

相关文章链接:

知识乱象

乘势而上书写山西践行新时代中国-2020年05月13日新闻联播

英国NIESR-GDP预估-2020年05月13日全球经济日历

习近平在山西考察时强调全面建成-2020年05月12日新闻联播

上一篇
下一篇