行标签	计数项:行业				元器件	179
软件服务	187				通信设备	117
元器件	179				半导体	55
电气设备	173				生物制药	46
化工原料	159				环境保护	72
汽车配件	138				互联网	70
专用机械	136				软件服务	187
通信设备	117				食品	61
化学制药	103				仓储物流	38
建筑工程	88				全国地产	37
医疗保健	79				区域地产	64
机械基件	73					
环境保护	72					
互联网	70					
中成药	69					
电器仪表	65					
区域地产	64					
食品	61					
服饰	56					
半导体	55					
生物制药	46					
塑料	46					
影视音像	46					
百货	45					
农药化肥	43					
证券	43					
家用电器	42					
家居用品	39					
纺织	39					
广告包装	39					
仓储物流	38					
全国地产	37					
文教休闲	37					
IT设备	36					
综合类	35					
银行	34					
小金属	33					
火力发电	32					
多元金融	30					
工程机械	29					
煤炭开采	29					
其他建材	28					
供气供热	28					
装修装饰	27					
农业综合	26					
铝	25					
化纤	25					
医药商业	25					
普钢	25					
造纸	25					
航空	24					
汽车整车	23					
出版业	23					
钢加工	23					
运输设备	22					
水力发电	21					
染料涂料	21					
商贸代理	21					
水泥	21					
玻璃	19					
路桥	19					
港口	19					
白酒	18					
石油开采	18					
矿物制品	17					
饲料	17					
园区开发	15					
种植业	14					
黄金	13					
铅锌	13					
铜	13					
机床制造	13					
橡胶	12					
旅游服务	12					
旅游景点	12					
新型电力	12					
水运	12					
乳制品	12					
日用化工	11					
其他商业	11					
超市连锁	11					
水务	11					
纺织机械	10					
汽车服务	10					
红黄酒	10					
化工机械	10					
轻工机械	10					
电信运营	9					
房产服务	9					
酒店餐饮	9					
农用机械	9					
公共交通	8					
船舶	8					
空运	8					
石油加工	8					
特种钢	8					
渔业	8					
批发业	7					
公路	7					
啤酒	7					
焦炭加工	7					
保险	7					
摩托车	7					
软饮料	6					
石油贸易	6					
陶瓷	6					
铁路	4					
林业	4					
机场	4					
商品城	3					
电器连锁	2					
(空白)						
总计	3710					
